首发球员 |
Mikhail Oparin[守门员] | 1 | | 95 | Andrey Khodanovich[守门员] |
Rizvan Utsiev[后卫]换人,76',托多罗维奇 | 40 | | 12 | Andrey Malykh[后卫] |
米洛沙塔尔[后卫]乌龙球,88' | 5 | | 15 | Renato Gojković[后卫]换人,64',Mikhail Sivakov |
克鲁卡斯[后卫]换人,46',Miroslav Bogosavac | 36 | | 87 | 丹妮拉·普罗金[后卫] |
贾斯敏·塞利科维奇。[后卫] | 6 | | 80 | 吉米·马林[前锋]换人,74',Semen Stolbov |
Anton Shvets[中场]黄牌,26' | 23 | | 81 | Maksim Sidorov[后卫] |
Bernard Berisha[前锋]换人,46',Ivan Oleynikov | 7 | | 38 | 蒂特科夫[中场]换人,64',Vladimir Obukhov |
Vladislav Kamilov[中场] | 18 | | 8 | Ivan Bašić[中场] |
卡米洛[中场]换人,68',Vladimir Ilyin | 16 | | 66 | Mohammad Ghorbani[中场]换人,74',Yaroslav Mikhailov |
科瓦切夫[前锋] | 98 | | 7 | Feyttullah Gürlük[前锋] |
Mohamed Konaté[前锋]换人,46',Gamid Agalarov | 13 | | 19 | Justin Raúl Cuero Palacio[前锋]换人,83',Jordhy Thompson |
替补球员 |
Georgi Sheliya[守门员] | 88 | | 90 | Aleksey Kenyaykin[守门员] |
Ivan Oleynikov[前锋]换人,46',Bernard Berisha | 21 | | 61 | Semen Stolbov[中场]黄牌,82'|换人,74',吉米·马林 |
Miroslav Bogosavac[后卫]换人,46',克鲁卡斯 | 8 | | 16 | Jordhy Thompson[前锋]换人,83',Justin Raúl Cuero Palacio |
Vladimir Ilyin[前锋]换人,68',卡米洛 | 29 | | 13 | Vladimir Obukhov[前锋]换人,64',蒂特科夫 |
托多罗维奇[后卫]黄牌,89'|换人,76',Rizvan Utsiev | 55 | | 14 | Yaroslav Mikhailov[中场]换人,74',Mohammad Ghorbani |
Nader Ghandri[后卫] | 75 | | 6 | Arsen Adamov[后卫] |
Turpal-Ali Ibishev[后卫] | 4 | | 3 | Mikhail Sivakov[后卫]换人,64',Renato Gojković |
Andrey Semenov[后卫] | 15 | | | |
Gamid Agalarov[前锋]换人,46',Mohamed Konaté | 9 | | | |
Artem Timofeev[中场] | 94 | | | |
Minkail Matsuev[中场] | 33 | | | |