欧冠 第轮 2024/04/18 比赛结束
1 | - | 0 |
拜仁 | VS | 阿森纳 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1011 | 3 m/s | 93% | 1.9 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
16 | 第1个角球 - (拜仁) |
22 | 第2个角球 - (拜仁) |
35 | 第3个角球 - (拜仁) |
47 | 第4个角球 - (拜仁) |
54 | 第1张黄牌 - (拜仁) |
57 | 第5个角球 - (拜仁) |
61 | 第6个角球 - (拜仁) |
62 | 第1个进球 - (拜仁) |
71 | 第7个角球 - (拜仁) |
73 | 第1个角球 - (阿森纳) |
74 | 第2个角球 - (阿森纳) |
76 | 第8个角球 - (拜仁) |
83 | 第1张黄牌 - (阿森纳) |
91 | 第2张黄牌 - (拜仁) |
92 | 第2张黄牌 - (阿森纳) |
94 | 第3个角球 - (阿森纳) |
技术分析
拜仁 | | | | 阿森纳 |
---|
| 15 | 射门 | 8 | |
| 3 | 射正 | 4 | |
| 79 | 进攻 | 95 | |
| 33 | 危险进攻 | 47 | |
| 51 | 控球率 | 49 | |
| 8 | 角球 | 3 | |
| 2 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 15 | 任意球 | 11 | |
| 10 | 犯规 | 13 | |
球队阵容
拜仁 | | | | 阿森纳 |
---|
首发球员 |
诺伊尔[守门员] | 1 | | 22 | 大卫·雷亚·马丁[守门员] |
格雷罗[中场] | 22 | | 18 | 富安健洋[后卫]换人,86',恩凯迪亚 |
戴尔[后卫] | 15 | | 6 | 加布里埃尔[后卫] |
马兹拉维[后卫]换人,76',金玟哉 | 40 | | 4 | 本·怀特[后卫]黄牌,84' |
德里赫特[后卫] | 4 | | 2 | 威廉·萨利巴[后卫] |
格雷茨卡[中场] | 8 | | 20 | 若日尼奥[中场]换人,68',热苏斯 |
基米希[后卫]黄牌,90'|进球,63' | 6 | | 8 | 厄德高[中场] |
莱默尔[中场]黄牌,54' | 27 | | 41 | 赖斯[中场] |
凯恩[前锋] | 9 | | 29 | 哈弗茨[前锋] |
萨内[中场]换人,89',乌帕梅卡诺 | 10 | | 7 | 萨卡[前锋] |
Jamal Musiala[中场] | 42 | | 11 | 马蒂内利[前锋]换人,68',特罗萨德 |
替补球员 |
丹尼尔·佩雷斯[守门员] | 18 | | 1 | 戴尔[守门员] |
乌尔赖希[守门员] | 26 | | 31 | Karl Hein[守门员] |
乌帕梅卡诺[后卫]换人,89',萨内 | 2 | | 35 | 津琴科[后卫] |
金玟哉[后卫]换人,76',马兹拉维 | 3 | | 15 | 杰库布·皮奥特·基沃[后卫] |
穆勒[前锋] | 25 | | 10 | 埃米尔·史密斯·罗[中场] |
Aleksandar Pavlović[中场] | 45 | | 21 | 法比奥·维埃拉。[中场] |
Bryan Zaragoza[前锋] | 17 | | 25 | 埃尔内尼[中场] |
莫廷[前锋] | 13 | | 5 | 帕特[中场] |
Mathys Tel[前锋] | 39 | | 19 | 特罗萨德[前锋]换人,68',马蒂内利 |
| | | 24 | 纳尔逊[前锋] |
| | | 14 | 恩凯迪亚[前锋]换人,86',富安健洋 |