球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1009 | 13.24 m/s | 39% | 35.6 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
5 | 第1个角球 - (伊茲塔帕) |
7 | 第2个角球 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
8 | 第1个进球 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
25 | 第3个角球 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
31 | 第2个角球 - (伊茲塔帕) |
34 | 第1个进球 - (伊茲塔帕) |
34 | 第3个角球 - (伊茲塔帕) |
36 | 第4个角球 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
43 | 第4个角球 - (伊茲塔帕) |
44 | 第5个角球 - (伊茲塔帕) |
49 | 第1张黄牌 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
50 | 第1张黄牌 - (伊茲塔帕) |
57 | 第2张黄牌 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
61 | 第3张黄牌 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
65 | 第2张黄牌 - (伊茲塔帕) |
69 | 第3张黄牌 - (伊茲塔帕) |
74 | 第5个角球 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
79 | 第4张黄牌 - (伊茲塔帕) |
79 | 第4张黄牌 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
86 | 第6个角球 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
89 | 第8个角球 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
90 | 第9个角球 - (钮瓦康赛普森吉姆) |
技术分析
钮瓦康赛普森吉姆 | | | | 伊茲塔帕 |
---|
| 7 | 射门 | 4 | |
| 3 | 射正 | 1 | |
| 97 | 进攻 | 96 | |
| 63 | 危险进攻 | 48 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 9 | 角球 | 5 | |
| 4 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |