首发球员 |
Nathan Steinwascher[守门员] | 1 | | 1 | 新里约热内卢[守门员] |
Stephen Carroll[后卫] | 5 | | 30 | 亚历杭德罗恩里克福恩市长卡斯蒂略[后卫]换人,89',Mohamed Traore |
Brett Levis[后卫]换人,65',Victor Bezerra | 17 | | 23 | Ryan Flood[后卫]换人,46',Remi Cabral |
Matthew Sheldon[后卫]换人,59',Michael Bryant | 13 | | 27 | 劳伦斯·怀克[后卫] |
Devon Amoo-Mensah[后卫] | 30 | | 4 | Pape Mar Boye[后卫] |
阿利斯泰尔·库特[中场]换人,59',Ryan Anthony Williams | 10 | | 8 | José Hernández[中场]黄牌,81' |
詹姆斯·墨菲[中场]换人,83',Rhys Williams | 6 | | 10 | 瓦雷拉[中场] |
Maxi Rodríguez[中场]黄牌,38' | 21 | | 16 | Gabriel Torres[中场]换人,65',伦佐·何塞·赞布兰诺 |
Abdoulaye Diop[中场] | 8 | | 14 | 埃米尔库埃罗[中场]换人,65',Alex Villanueva |
本·莫里斯[前锋]进球,9' | 9 | | 6 | Giulio Doratiotto[中场]换人,76',John Scearce|进球,50' |
Yazeed Matthews[前锋]换人,65',胡安·亚速尔 | 27 | | 7 | 埃里克森·伊森·加拉多[前锋] |
替补球员 |
Victor Bezerra[前锋]换人,65',Brett Levis | 7 | | 17 | John Scearce[中场]换人,76',Giulio Doratiotto |
Alex Villanueva[后卫]换人,65',埃米尔库埃罗 | 3 | | 3 | John Stenberg[后卫] |
Carlos Alberto Saldaña Mo[守门员] | 91 | | 5 | Mohamed Traore[后卫]换人,89',亚历杭德罗恩里克福恩市长卡斯蒂略 |
Ryan Anthony Williams[中场]换人,59',阿利斯泰尔·库特 | 4 | | 22 | Patrick Rakovsky[守门员] |
Rhys Williams[后卫]换人,83',詹姆斯·墨菲 | 2 | | 77 | 胡安·亚速尔[前锋]换人,65',Yazeed Matthews |
Michael Bryant[中场]换人,59',Matthew Sheldon | 12 | | 26 | 伦佐·何塞·赞布兰诺[中场]换人,65',Gabriel Torres |
Connor Rutz[前锋] | 11 | | 91 | Remi Cabral[中场]换人,46',Ryan Flood |