首发球员 |
Louis Babatz[守门员] | 1 | | 1 | True Grant[守门员] |
Justus Klaus Götze[后卫] | 2 | | 5 | Tomas Galvez[后卫] |
Tim Müller[后卫]进球,16' | 3 | | 2 | Jahmai Simpson-Pusey[后卫] |
Emanuel-Pavel Marincau[后卫] | 4 | | 4 | Stephen Mfuni[后卫]换人,62',Matthew Hendersson-Hall|黄牌,47' |
Maxim Bora Dal[后卫] | 5 | | 10 | Kane Taylor[中场] |
Ivan Martinovic[中场]换人,46',Safyan Toure | 7 | | 8 | Nico O'Reilly[中场] |
Philipp Schulz[中场]黄牌,82'|点球进球,52' | 8 | | 3 | Mahamadou Susoho[中场]黄牌,50' |
Marcel Łukasz Kalemba[中场]换人,89',Jusuf Ugljanin | 9 | | 6 | Jacob Wright[中场] |
Jason Amann[中场] | 6 | | 11 | Joel Tshisanga Ndala[前锋] |
Fritz Engel[中场]换人,78',Sean Horozovic|黄牌,74' | 11 | | 7 | Justin Oboavwoduo[前锋]换人,79',Josh Adam|进球,45' |
Aiman Dardari[前锋]换人,90',Samuel Hasa|黄牌,71' | 10 | | 9 | Jaden Heskey[前锋]换人,79',Matthew Warhurst |
替补球员 |
Melvin-Joe Wiesnet[中场] | 14 | | 13 | Thorsten Spike Brits[守门员] |
Noa Kljajic[前锋] | 17 | | 15 | Divine Mukasa[中场] |
Jusuf Ugljanin[后卫]换人,89',Marcel Łukasz Kalemba | 13 | | 17 | Matthew Warhurst[前锋]换人,79',Jaden Heskey |
Safyan Toure[前锋]换人,46',Ivan Martinovic | 16 | | 16 | Matthew Hendersson-Hall[前锋]换人,62',Stephen Mfuni |
Pit Zuther[守门员] | 18 | | 18 | Kian Ben Noble[后卫] |
Samuel Hasa[后卫]换人,90',Aiman Dardari | 12 | | 14 | Emilio Lawrence[前锋] |
Sean Horozovic[中场]换人,78',Fritz Engel | 15 | | 12 | Josh Adam[中场]换人,79',Justin Oboavwoduo |