球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1020 | 7 m/s | 71% | 15.9 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
3 | 第1个角球 - (特木科) |
6 | 第1个角球 - (Recoleta) |
8 | 第2个角球 - (特木科) |
13 | 第3个角球 - (特木科) |
19 | 第1个进球 - (特木科) |
23 | 第1张红牌 - (特木科) |
27 | 第2个角球 - (Recoleta) |
35 | 第4个角球 - (特木科) |
44 | 第1张黄牌 - (Recoleta) |
45 | 第2张黄牌 - (Recoleta) |
46 | 第1个进球 - (Recoleta) |
46 | 第3个角球 - (Recoleta) |
49 | 第5个角球 - (特木科) |
52 | 第4个角球 - (Recoleta) |
53 | 第5个角球 - (Recoleta) |
60 | 第6个角球 - (特木科) |
61 | 第6个角球 - (Recoleta) |
62 | 第7个角球 - (特木科) |
69 | 第2个进球 - (特木科) |
72 | 第7个角球 - (Recoleta) |
74 | 第3张黄牌 - (Recoleta) |
79 | 第8个角球 - (特木科) |
82 | 第8个角球 - (Recoleta) |
87 | 第2个进球 - (Recoleta) |
90 | 第3个进球 - (Recoleta) |
90 | 第4张黄牌 - (Recoleta) |
91 | 第9个角球 - (特木科) |
技术分析
特木科 | | | | Recoleta |
---|
| 17 | 射门 | 16 | |
| 7 | 射正 | 7 | |
| 100 | 进攻 | 107 | |
| 84 | 危险进攻 | 95 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 9 | 角球 | 8 | |
| 0 | 黄牌 | 3 | |
| 1 | 红牌 | 0 | |
| 1 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |