| 首发球员 |
| 布尔基[守门员] | 1 | | 1 | 布拉德利古赞[守门员] |
| Tomas Totland[后卫]换人,72',Akil Watts | 14 | | 11 | 布鲁克斯列侬[中场] |
| Michael Wentzel[后卫]换人,90',杰克·尼温斯基 | 40 | | 24 | Noah Cobb[后卫] |
| 蒂姆·帕克[后卫] | 26 | | 3 | 德里克·威廉姆斯[后卫] |
| Jayden Reid[后卫]黄牌,58' | 99 | | 21 | Efrain Morales[后卫]换人,46',Stian Gregersen |
| 印第安纳瓦西里夫[中场]黄牌,85'|进球,50' | 19 | | 26 | Caleb Wiley[中场] |
| 克里斯托弗·德金。[中场] | 8 | | 35 | Ajani Fortune[中场] |
| 洛文[中场] | 10 | | 8 | Tristan Muyumba[中场] |
| Nökkvi Þórisson[中场]换人,83',Njabulo集团|var,42' | 29 | | 16 | Xande Silva[前锋]换人,87',Luke Brennan |
| Hosei Kijima[中场]换人,72',John David Klein III | 85 | | 19 | 丹尼尔·阿曼多·雷奥斯·卡尔德龙[前锋]进球,71'|点球不进,71'|换人,90',伊莱奥·尼古拉斯·菲尔米诺 |
| 德梅洛[前锋]换人,72',Caden Glover | 9 | | 29 | 贾马尔·蒂亚雷[前锋]换人,61',达克斯·麦卡锡 |
| 替补球员 |
| Benjamin Lundt[守门员] | 39 | | 22 | 乔希·科恩[守门员] |
| Joshua Yaro[后卫] | 15 | | 47 | Matthew Edwards[后卫] |
| 杰克·尼温斯基[后卫]换人,90',Michael Wentzel | 2 | | 2 | 赫尔南德斯[后卫] |
| Anthony Markanich[后卫] | 13 | | 5 | Stian Gregersen[后卫]换人,46',Efrain Morales|黄牌,46' |
| Akil Watts[中场]换人,72',Tomas Totland | 20 | | 55 | Matías Gallardo[中场] |
| John David Klein III[中场]换人,72',Hosei Kijima | 41 | | 30 | 伊莱奥·尼古拉斯·菲尔米诺[中场]换人,90',丹尼尔·阿曼多·雷奥斯·卡尔德龙 |
| Njabulo集团[中场]换人,83',Nökkvi Þórisson | 6 | | 25 | Luke Brennan[中场]换人,87',Xande Silva |
| Brendan McSorley[前锋] | 80 | | 13 | 达克斯·麦卡锡[中场]换人,61',贾马尔·蒂亚雷 |
| Caden Glover[前锋]换人,72',德梅洛 | 46 | | 28 | Tyler Wolff[前锋] |