| 首发球员 |
| 释放马修[守门员] | 49 | | 25 | 威廉亚布鲁[守门员] |
| 泰冯·格雷[后卫] | 24 | | 15 | 丹纳比森[后卫] |
| 蒂亚戈·马丁斯·布埃诺[后卫] | 13 | | 26 | Rodrigues[后卫] |
| Birk Risa[后卫] | 5 | | 4 | 威尔逊[后卫]换人,35',Daniel Munie |
| Kevin O'Toole[后卫]换人,40',Mitja Ilenič | 22 | | 3 | 保罗·玛丽[后卫]换人,85',Preston Judd |
| 詹姆斯·桑兹[中场]黄牌,60' | 6 | | 14 | 杰克逊·尤伊尔[中场]黄牌,23' |
| 基顿亚历山大公园[中场]换人,75',安德烈斯费利佩·佩雷阿卡斯塔涅达 | 55 | | 30 | Niko Tsakiris[中场]换人,81',杰克·斯卡汉 |
| Julián Fernández[中场]换人,59',Malachi Jones|黄牌,15' | 11 | | 10 | 克里斯蒂安·奥马尔·埃斯皮诺萨[中场] |
| 圣地亚哥罗德里格斯[中场]进球,80' | 10 | | 23 | Hernán López Muñoz[中场] |
| 沃尔夫[中场]换人,74',马克西米利亚诺·尼古尔·莫拉雷斯|进球,50' | 17 | | 9 | Amahl Pellegrino[中场]进球,53' |
| Jovan Mijatović[前锋]换人,59',阿德里安·阿隆索·马丁内斯·巴蒂斯塔 | 7 | | 11 | 杰里米·埃博比斯[前锋] |
| 替补球员 |
| 路易斯·巴拉扎[守门员] | 1 | | 98 | Jacob Jackson[守门员] |
| Mitja Ilenič[后卫]换人,40',Kevin O'Toole | 35 | | 33 | Oscar Verhoeven[后卫] |
| 安德烈斯费利佩·佩雷阿卡斯塔涅达[中场]换人,75',基顿亚历山大公园 | 8 | | 22 | 汤米·汤普森[后卫] |
| 马克西米利亚诺·尼古尔·莫拉雷斯[中场]换人,74',沃尔夫 | 27 | | 24 | Daniel Munie[后卫]换人,35',威尔逊 |
| 阿德里安·阿隆索·马丁内斯·巴蒂斯塔[前锋]进球,90'|进球,90'|进球,85'|换人,59',Jovan Mijatović | 16 | | 7 | 格鲁佐[中场] |
| Agustin Ojeda[前锋] | 26 | | 6 | 莫拉莱斯[中场] |
| Talles Magno[前锋] | 43 | | 16 | 杰克·斯卡汉[中场]换人,81',Niko Tsakiris |
| Malachi Jones[前锋]换人,59',Julián Fernández | 88 | | 99 | Cruz Medina[中场] |
| | | 19 | Preston Judd[前锋]换人,85',保罗·玛丽 |