球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1021 | 12.66 m/s | 73% | 22.6 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
3 | 第1个角球 - (南部海岸狼队) |
4 | 第2个角球 - (南部海岸狼队) |
6 | 第3个角球 - (南部海岸狼队) |
7 | 第4个角球 - (南部海岸狼队) |
8 | 第1个角球 - (悉尼奥林匹克) |
9 | 第5个角球 - (南部海岸狼队) |
16 | 第6个角球 - (南部海岸狼队) |
20 | 第1个进球 - (南部海岸狼队) |
25 | 第7个角球 - (南部海岸狼队) |
28 | 第2个角球 - (悉尼奥林匹克) |
37 | 第8个角球 - (南部海岸狼队) |
38 | 第9个角球 - (南部海岸狼队) |
40 | 第2个进球 - (南部海岸狼队) |
45 | 第1个进球 - (悉尼奥林匹克) |
46 | 第1张黄牌 - (悉尼奥林匹克) |
53 | 第1张黄牌 - (南部海岸狼队) |
60 | 第2个进球 - (悉尼奥林匹克) |
61 | 第10个角球 - (南部海岸狼队) |
68 | 第2张黄牌 - (悉尼奥林匹克) |
75 | 第3个角球 - (悉尼奥林匹克) |
77 | 第3个进球 - (南部海岸狼队) |
83 | 第11个角球 - (南部海岸狼队) |
84 | 第12个角球 - (南部海岸狼队) |
90 | 第2张黄牌 - (南部海岸狼队) |
90 | 第3个进球 - (悉尼奥林匹克) |
92 | 第4个角球 - (悉尼奥林匹克) |
93 | 第4个进球 - (悉尼奥林匹克) |
技术分析
悉尼奥林匹克 | | | | 南部海岸狼队 |
---|
| 10 | 射门 | 17 | |
| 7 | 射正 | 8 | |
| 110 | 进攻 | 141 | |
| 73 | 危险进攻 | 92 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 4 | 角球 | 12 | |
| 2 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |