首发球员 |
加布里埃尔·卡斯特隆[守门员] | 25 | | 30 | 费尔南多·德·保罗[守门员] |
马蒂亚斯·扎尔迪维亚[后卫] | 22 | | 22 | 伊斯拉[后卫]换人,59',Cristian Alexander Zavala |
卡尔德隆[后卫]黄牌,81' | 2 | | 16 | Ó疤痕蛋白石[后卫] |
Marcelo Morales[后卫] | 14 | | 21 | Érick Wiemberg Higuera[后卫] |
马塞洛·阿方索·迪亚斯·罗亚[中场] | 21 | | 15 | Emiliano Javier Amor[后卫] |
以色列警察[中场]黄牌,29'|换人,85',Lucas Assadi | 8 | | 37 | 马克西米利亚诺·法尔肯·皮卡尔[后卫] |
马蒂亚斯·塞普尔韦达[中场]换人,46',阿朗吉斯 | 16 | | 23 | 比达尔[中场]换人,46',Lucas Cepeda |
Maximiliano Gabriel Guerr[前锋] | 7 | | 8 | Esteban Andres Pavez Suaz[中场] |
莱安德罗·米格尔·费尔南德斯[前锋]换人,64',Ignacio Antonio Vásquez G | 9 | | 34 | 维森特·皮萨罗·杜尔库多伊[中场]换人,46',Leonardo Roque Gil|黄牌,7' |
Luciano Daniel Pons[前锋] | 18 | | 11 | 博拉多斯[前锋]换人,59',哈维尔·科雷亚。 |
法比安·霍马扎巴尔[后卫] | 17 | | 7 | 卡洛斯·帕拉西奥斯[前锋]换人,77',冈萨洛卡斯特拉尼 |
替补球员 |
安东尼奥·迪亚兹[后卫] | 24 | | 33 | 拉米罗·冈萨雷斯[后卫] |
Lucas Assadi[中场]换人,85',以色列警察 | 10 | | 9 | 哈维尔·科雷亚。[前锋]黄牌,66'|换人,59',博拉多斯 |
阿朗吉斯[中场]换人,46',马蒂亚斯·塞普尔韦达 | 29 | | 32 | Lucas Cepeda[前锋]换人,46',比达尔|黄牌,53' |
克里斯托弗·托塞利[守门员] | 1 | | 5 | Leonardo Roque Gil[中场]换人,46',维森特·皮萨罗·杜尔库多伊 |
Ignacio Antonio Vásquez G[中场]换人,64',莱安德罗·米格尔·费尔南德斯 | 23 | | 14 | Cristian Alexander Zavala[前锋]换人,59',伊斯拉 |
伊格纳西奥塔皮亚[后卫] | 3 | | 12 | Eduardo Andrés Villanueva[守门员] |
Federico Joel Mateos[中场] | 20 | | 19 | 冈萨洛卡斯特拉尼[中场]换人,77',卡洛斯·帕拉西奥斯 |