球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1013 | 12.21 m/s | 63% | 27.5 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
41 | 第1张黄牌 - (Jequié) |
46 | 第1个角球 - (Jequié) |
49 | 第2个角球 - (Jequié) |
50 | 第3个角球 - (Jequié) |
51 | 第1个进球 - (巴海亚迪费拉) |
52 | 第1张黄牌 - (巴海亚迪费拉) |
53 | 第1个进球 - (Jequié) |
63 | 第2张黄牌 - (Jequié) |
67 | 第3张黄牌 - (Jequié) |
68 | 第2张黄牌 - (巴海亚迪费拉) |
70 | 第4个角球 - (Jequié) |
71 | 第2个进球 - (Jequié) |
78 | 第1个角球 - (巴海亚迪费拉) |
81 | 第2个进球 - (巴海亚迪费拉) |
84 | 第2个角球 - (巴海亚迪费拉) |
87 | 第1张红牌 - (Jequié) |
88 | 第5个角球 - (Jequié) |
92 | 第4张黄牌 - (Jequié) |
95 | 第3个角球 - (巴海亚迪费拉) |
98 | 第3个进球 - (巴海亚迪费拉) |
98 | 第4个角球 - (巴海亚迪费拉) |
100 | 第3张黄牌 - (巴海亚迪费拉) |
技术分析
巴海亚迪费拉 | | | | Jequié |
---|
| 10 | 射门 | 9 | |
| 4 | 射正 | 7 | |
| 50 | 进攻 | 42 | |
| 34 | 危险进攻 | 27 | |
| 53 | 控球率 | 47 | |
| 4 | 角球 | 5 | |
| 3 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |