巴伯联 第2轮 2024/01/18 比赛结束
2 | - | 4 |
累体育 | VS | 瑞特 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1014 | 6.91 m/s | 74% | 28 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
13 | 第1个角球 - (瑞特) |
15 | 第1个角球 - (累体育) |
15 | 第1张黄牌 - (累体育) |
16 | 第1个进球 - (瑞特) |
19 | 第1个进球 - (累体育) |
25 | 第3张黄牌 - (累体育) |
26 | 第2个角球 - (瑞特) |
27 | 第1张黄牌 - (瑞特) |
30 | 第2个进球 - (瑞特) |
33 | 第2个角球 - (累体育) |
38 | 第3个进球 - (瑞特) |
42 | 第3个角球 - (累体育) |
45 | 第2张黄牌 - (瑞特) |
47 | 第4个进球 - (瑞特) |
50 | 第4个角球 - (累体育) |
66 | 第3张黄牌 - (瑞特) |
67 | 第4张黄牌 - (累体育) |
77 | 第5个角球 - (累体育) |
79 | 第1张红牌 - (瑞特) |
80 | 第2个进球 - (累体育) |
80 | 第6个角球 - (累体育) |
83 | 第1张红牌 - (累体育) |
93 | 第7个角球 - (累体育) |
94 | 第4张黄牌 - (瑞特) |
95 | 第8个角球 - (累体育) |
97 | 第9个角球 - (累体育) |
技术分析
累体育 | | | | 瑞特 |
---|
| 21 | 射门 | 10 | |
| 7 | 射正 | 8 | |
| 144 | 进攻 | 70 | |
| 110 | 危险进攻 | 30 | |
| 63 | 控球率 | 37 | |
| 9 | 角球 | 2 | |
| 4 | 黄牌 | 4 | |
| 1 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |