球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1015 | 2.28 m/s | 41% | 21.3 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
10 | 第1张黄牌 - (巴斯顺达拉国王) |
14 | 第1张黄牌 - (贾马尔) |
20 | 第1个角球 - (贾马尔) |
21 | 第3个角球 - (贾马尔) |
22 | 第1个角球 - (巴斯顺达拉国王) |
37 | 第4个角球 - (贾马尔) |
39 | 第2个角球 - (巴斯顺达拉国王) |
41 | 第3个角球 - (巴斯顺达拉国王) |
42 | 第5个角球 - (贾马尔) |
43 | 第2张黄牌 - (贾马尔) |
45 | 第2张黄牌 - (巴斯顺达拉国王) |
54 | 第3张黄牌 - (贾马尔) |
67 | 第4个角球 - (巴斯顺达拉国王) |
71 | 第6个角球 - (巴斯顺达拉国王) |
72 | 第7个角球 - (巴斯顺达拉国王) |
74 | 第3张黄牌 - (巴斯顺达拉国王) |
76 | 第4张黄牌 - (贾马尔) |
78 | 第1个进球 - (巴斯顺达拉国王) |
80 | 第5张黄牌 - (贾马尔) |
84 | 第4张黄牌 - (巴斯顺达拉国王) |
87 | 第6张黄牌 - (贾马尔) |
88 | 第7张黄牌 - (贾马尔) |
91 | 第2个进球 - (巴斯顺达拉国王) |
91 | 第5张黄牌 - (巴斯顺达拉国王) |
96 | 第3个进球 - (巴斯顺达拉国王) |
技术分析
贾马尔 | | | | 巴斯顺达拉国王 |
---|
| 5 | 射门 | 10 | |
| 2 | 射正 | 5 | |
| 68 | 进攻 | 103 | |
| 59 | 危险进攻 | 102 | |
| 44 | 控球率 | 56 | |
| 5 | 角球 | 7 | |
| 7 | 黄牌 | 5 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |