首发球员 |
胡里奥·冈萨雷斯[守门员] | 1 | | 22 | 多明戈斯[守门员] |
乔治·丹切斯。[后卫]黄牌,50' | 2 | | 17 | Ángelo Preciado[后卫]换人,90',Andrés Hurtado |
塞萨尔·蒙特斯。[后卫]黄牌,6' | 3 | | 2 | 费利克斯·托雷斯[后卫] |
约翰·瓦斯奎兹[后卫]黄牌,82' | 5 | | 6 | Willian Pacho[后卫] |
杰拉尔多·阿尔泰加[后卫]换人,90',亚历克西斯·维加 | 6 | | 3 | Piero Hincapié[后卫] |
松田轨道[中场]换人,68',Guillermo Martínez | 17 | | 10 | Kendry Páez[中场]换人,68',Alan Minda |
路易斯·罗莫[中场]换人,85',Erick Sánchez | 7 | | 23 | Moisés Caicedo[中场]黄牌,43' |
路易斯·查韦斯[中场]黄牌,73' | 24 | | 21 | Alan Franco[中场] |
塞萨尔·韦尔塔[前锋]换人,67',安图纳乌里尔 | 21 | | 16 | Jeremy Sarmiento[中场]换人,76',Ángel Mena |
圣地亚哥吉门尼斯。[前锋] | 11 | | 11 | Kevin Rodriguez[前锋]换人,76',格鲁佐 |
朱利安·奎农[前锋]换人,86',乔尔迪·科蒂佐·德拉皮德拉 | 9 | | 13 | 埃纳·瓦伦西亚。[前锋] |
替补球员 |
卡洛斯·阿塞维多。[守门员] | 12 | | 12 | Moisés Ramírez[守门员] |
José Rangel[守门员] | 23 | | 1 | Hernán Galíndez[守门员] |
Brian García[后卫] | 20 | | 7 | Layan Loor[后卫] |
Israel Reyes[后卫] | 19 | | 25 | Jackson Porozo[后卫] |
Jesús Orozco[后卫] | 13 | | 4 | Joel Ordóñez[后卫] |
Erick Sánchez[中场]换人,85',路易斯·罗莫 | 14 | | 26 | Andres Micolta[后卫] |
卡洛斯·罗德里格斯[中场] | 8 | | 24 | Andrés Hurtado[后卫]换人,90',Ángelo Preciado |
罗伯托·阿尔瓦拉多[前锋] | 25 | | 5 | 乔斯·阿多尼·西弗内斯·查尔科帕[中场] |
Marcelo Flores[中场] | 18 | | 18 | Joao Ortíz[中场] |
Bryan González[后卫] | 26 | | 20 | Janner Corozo[中场] |
乔尔迪·科蒂佐·德拉皮德拉[中场]换人,86',朱利安·奎农 | 16 | | 8 | 格鲁佐[中场]换人,76',Kevin Rodriguez |