球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1007 | 9.78 m/s | 81% | 8.4 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
2 | 第1个角球 - (加拉茨钢铁) |
10 | 第1张黄牌 - (克卢日大学) |
11 | 第1个进球 - (加拉茨钢铁) |
23 | 第1张黄牌 - (加拉茨钢铁) |
26 | 第1个角球 - (克卢日大学) |
28 | 第2个角球 - (克卢日大学) |
34 | 第3个角球 - (克卢日大学) |
42 | 第4个角球 - (克卢日大学) |
43 | 第5个角球 - (克卢日大学) |
45 | 第1个进球 - (克卢日大学) |
50 | 第2张黄牌 - (克卢日大学) |
52 | 第6个角球 - (克卢日大学) |
63 | 第3张黄牌 - (克卢日大学) |
67 | 第2张黄牌 - (加拉茨钢铁) |
70 | 第7个角球 - (克卢日大学) |
75 | 第4张黄牌 - (克卢日大学) |
79 | 第2个角球 - (加拉茨钢铁) |
85 | 第3个角球 - (加拉茨钢铁) |
87 | 第5张黄牌 - (克卢日大学) |
88 | 第8个角球 - (克卢日大学) |
89 | 第2个进球 - (加拉茨钢铁) |
89 | 第4个角球 - (加拉茨钢铁) |
91 | 第9个角球 - (克卢日大学) |
94 | 第6张黄牌 - (克卢日大学) |
技术分析
加拉茨钢铁 | | | | 克卢日大学 |
---|
| 9 | 射门 | 13 | |
| 3 | 射正 | 5 | |
| 94 | 进攻 | 106 | |
| 31 | 危险进攻 | 58 | |
| 47 | 控球率 | 53 | |
| 4 | 角球 | 9 | |
| 2 | 黄牌 | 6 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 1 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 15 | 犯规 | 11 | |