首发球员 |
阿姆林德·辛格[守门员] | 1 | | 1 | Samik Mitra[守门员] |
拉纳瓦德[后卫]黄牌,6' | 4 | | 4 | Lazar Ćirković[后卫]换人,81',瑞安爱德华兹 |
德尔加多[后卫] | 5 | | 5 | 巴托基奥[中场] |
拉塔桑加-霍林[中场]换人,79',普林斯顿·雷贝罗 | 7 | | 6 | 安基特·穆克吉[后卫]换人,81',Alexander Romario Jesuraj|黄牌,42' |
贾胡[中场] | 10 | | 10 | Connor Shields[前锋]换人,66',Jordan Murray |
法勒[后卫] | 15 | | 27 | Aakash Sangwan[后卫] |
马维明汤加[中场]进球,45'|换人,89',伦特利·拉尔丁利亚纳 | 17 | | 30 | Ayush Adhikari[中场] |
拉林佐拉[后卫] | 18 | | 33 | Bikash Yumnam[后卫] |
Isak Vanlalruatfela[中场]换人,89',萨希尔·潘瓦尔 | 19 | | 37 | Yumkhaibam Jiteshwor Sing[中场]换人,57',米泰伊 |
克里什纳[前锋]换人,58',Diego Mauricio | 21 | | 50 | 克里维拉洛[中场] |
罗德里格斯[中场] | 42 | | 71 | 法鲁克乔杜里[中场] |
替补球员 |
Paul Ramfangzauva[中场] | 8 | | 3 | 瑞安爱德华兹[后卫]换人,81',Lazar Ćirković |
Diego Mauricio[前锋]进球,63'|换人,58',克里什纳 | 9 | | 7 | 米泰伊[中场]换人,57',Yumkhaibam Jiteshwor Sing |
赛戈达德[前锋] | 11 | | 8 | 拉菲克[中场] |
索赛拉[前锋] | 23 | | 14 | Alexander Romario Jesuraj[中场]换人,81',安基特·穆克吉 |
Moirangthem Thoiba Singh[后卫] | 24 | | 16 | 高丽萨克。[后卫] |
普林斯顿·雷贝罗[中场]换人,79',拉塔桑加-霍林 | 25 | | 17 | Jordan Murray[前锋]换人,66',Connor Shields |
伦特利·拉尔丁利亚纳[后卫]换人,89',马维明汤加 | 26 | | 22 | Sachu Siby[后卫] |
Lalthuammawia Ralte[守门员] | 28 | | 24 | Debjit Majumder[守门员] |
萨希尔·潘瓦尔[后卫]换人,89',Isak Vanlalruatfela | 36 | | 29 | Irfan Yadwad[前锋] |