球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1023 | 5.7 m/s | 18% | 24.3 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
4 | 第1个角球 - (德斯卡德斯) |
11 | 第1张黄牌 - (德斯卡德斯) |
11 | 第2个角球 - (德斯卡德斯) |
18 | 第1张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
32 | 第2张黄牌 - (德斯卡德斯) |
35 | 第1个进球 - (德斯卡德斯) |
40 | 第3张黄牌 - (德斯卡德斯) |
45 | 第2张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
47 | 第1个角球 - (竞技体育俱乐部) |
57 | 第2个角球 - (竞技体育俱乐部) |
63 | 第3个角球 - (竞技体育俱乐部) |
65 | 第3个角球 - (德斯卡德斯) |
68 | 第3张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
68 | 第4张黄牌 - (德斯卡德斯) |
75 | 第4张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
80 | 第4个角球 - (竞技体育俱乐部) |
80 | 第5张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
85 | 第5个角球 - (竞技体育俱乐部) |
90 | 第6个角球 - (竞技体育俱乐部) |
94 | 第5张黄牌 - (德斯卡德斯) |
97 | 第6张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
99 | 第8张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
技术分析
德斯卡德斯 | | | | 竞技体育俱乐部 |
---|
| 7 | 射门 | 8 | |
| 4 | 射正 | 4 | |
| 103 | 进攻 | 115 | |
| 69 | 危险进攻 | 88 | |
| 43 | 控球率 | 57 | |
| 3 | 角球 | 6 | |
| 5 | 黄牌 | 8 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |