首发球员 |
卡洛斯·法布洛达[守门员] | 12 | | 21 | 迭戈·梅利安·德莱昂[守门员] |
加莱亚诺[后卫]进球,35' | 2 | | 6 | 约金·阿尔达·阿吉雷·卢扎[后卫]换人,46',耶稣门迪埃塔 |
巴勃罗·拉万迪拉[中场]换人,64',Kenji Cabrera | 90 | | 8 | Jesus Alexander Piero Rey[后卫] |
Horacio Orzan[后卫]换人,64',Matias Fernando Lazo Zapa | 3 | | 14 | Luiggi Alburqueque[后卫] |
让-皮埃尔·阿奇姆巴德[后卫] | 17 | | 50 | Williams Aldair Guzman Va[] |
托马斯马丁内斯[前锋]进球,17' | 10 | | 10 | 罗杰·托雷斯[中场]黄牌,44'|换人,68',马蒂亚斯·卡皮奥 |
亚历克西斯·阿里亚斯·图埃斯塔[中场] | 28 | | 28 | 胡安·帕布罗·马里亚诺·卡兰扎·埃斯特维斯[] |
沃尔特·坦达佐[中场] | 24 | | 17 | Flavio Fernandez[]换人,68',何塞·米格尔·曼扎内达 |
贾米尔·阿德里安·达里戈·万卡[中场]换人,80',Juan Ayqque | 11 | | 18 | 圣地亚哥雷巴格利亚蒂[前锋]换人,46',Stefano Fernández |
贝尔纳多库埃斯塔[前锋]进球,53'|换人,58',Carlos Abraham Aguinaga R|进球,6' | 9 | | 42 | Diego Saffadi[中场]换人,46',米格尔·科内乔 |
Cristian Bordacahar[中场]换人,57',贝托达席尔瓦 | 7 | | 22 | Guillermo Larios[中场] |
替补球员 |
Kenji Cabrera[]换人,64',巴勃罗·拉万迪拉 | 26 | | 29 | Marco Rondoy Morales[] |
亚历克致密。[后卫] | 5 | | 19 | Leonardo de la Cruz[前锋] |
贝托达席尔瓦[前锋]换人,57',Cristian Bordacahar | 30 | | 15 | 耶稣门迪埃塔[后卫]换人,46',约金·阿尔达·阿吉雷·卢扎 |
Sebastian Cavero[] | 14 | | 80 | 马蒂亚斯·卡皮奥[前锋]换人,68',罗杰·托雷斯 |
里卡多·法罗[守门员] | 1 | | 16 | Stefano Fernández[中场]黄牌,63'|换人,46',圣地亚哥雷巴格利亚蒂 |
Carlos Abraham Aguinaga R[前锋]换人,58',贝尔纳多库埃斯塔 | 22 | | 30 | 阿尔代尔·佩莱切[后卫] |
Matias Fernando Lazo Zapa[]换人,64',Horacio Orzan | 33 | | 1 | 费德里科·尼科西亚[守门员] |
Bruno Fabricio Portugal P[] | 18 | | 27 | 米格尔·科内乔[中场]黄牌,90'|换人,46',Diego Saffadi |
Juan Ayqque[后卫]换人,80',贾米尔·阿德里安·达里戈·万卡 | 34 | | 77 | 何塞·米格尔·曼扎内达[前锋]换人,68',Flavio Fernandez |