球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1017 | 4.61 m/s | 68% | 25.9 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
8 | 第1个角球 - (斯洛HAC) |
8 | 第1个角球 - (Donau) |
10 | 第2个角球 - (Donau) |
14 | 第1个进球 - (Donau) |
25 | 第3个角球 - (Donau) |
26 | 第4个角球 - (Donau) |
32 | 第2个进球 - (Donau) |
35 | 第6个角球 - (Donau) |
37 | 第7个角球 - (Donau) |
39 | 第1张黄牌 - (斯洛HAC) |
40 | 第2张黄牌 - (斯洛HAC) |
41 | 第8个角球 - (Donau) |
50 | 第1张红牌 - (斯洛HAC) |
50 | 第3张黄牌 - (斯洛HAC) |
51 | 第2个角球 - (斯洛HAC) |
51 | 第3个进球 - (Donau) |
56 | 第1张黄牌 - (Donau) |
58 | 第9个角球 - (Donau) |
60 | 第2张黄牌 - (Donau) |
62 | 第4张黄牌 - (斯洛HAC) |
64 | 第4个进球 - (Donau) |
66 | 第10个角球 - (Donau) |
71 | 第11个角球 - (Donau) |
74 | 第12个角球 - (Donau) |
76 | 第5张黄牌 - (斯洛HAC) |
77 | 第5个进球 - (Donau) |
83 | 第13个角球 - (Donau) |
84 | 第6个进球 - (Donau) |
87 | 第7个进球 - (Donau) |
88 | 第14个角球 - (Donau) |
技术分析
Donau | | | | 斯洛HAC |
---|
| 24 | 射门 | 2 | |
| 7 | 射正 | 0 | |
| 123 | 进攻 | 116 | |
| 114 | 危险进攻 | 63 | |
| 55 | 控球率 | 45 | |
| 14 | 角球 | 2 | |
| 2 | 黄牌 | 5 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |