首发球员 |
瓦格纳[守门员] | 1 | | 1 | Gabriel Batista[守门员] |
约翰[后卫]进球,68' | 5 | | 13 | 路易斯·罗查[后卫] |
Carlos Rentería[中场] | 77 | | 16 | 保罗·亨里克[后卫] |
佐阿齐诺[后卫] | 31 | | 42 | 索雷斯[中场] |
Marvin Elimbi[后卫]黄牌,47' | 14 | | 35 | Serginho[中场]换人,81',Pedro Ferreira |
Juan Andres Balanta[中场] | 30 | | 77 | Gustavo Klismahn[中场]换人,90',托马斯·卡斯特罗 |
本尼[中场]换人,84',塞巴斯蒂安·古兹曼 | 8 | | 32 | Matheus Araújo[中场] |
Keffel[中场]换人,60',Lucas Silva | 80 | | 10 | Ricardinho[中场]换人,76',Bruno Almeida |
德阿尔贝托[后卫]换人,71',André Rodrigues | 27 | | 9 | Allison Safira[前锋]换人,80',Gabriel Silva |
科雷亚[前锋]换人,60',帕特里克 | 20 | | 70 | Vinícius Lopes[前锋]换人,76',拉斐尔·马丁斯·德索萨·拉迪索|黄牌,45' |
维尔顿[前锋]换人,85',Luis Gómez | 10 | | | |
替补球员 |
里卡多·何塞·达席尔瓦·费尔南德斯[守门员] | 12 | | 6 | Pedro Ferreira[中场]黄牌,29'|进球,48' |
Dani Bolt[后卫] | 22 | | 74 | 戴亚斯[守门员] |
Rodrigo[后卫] | 24 | | 49 | Gabriel Silva[中场]换人,80',Allison Safira |
Jonny Arriba[中场] | 19 | | 2 | 托马斯·卡斯特罗[后卫]换人,90',Gustavo Klismahn |
塞巴斯蒂安·古兹曼[中场]换人,84',本尼 | 32 | | 25 | Miguel Pires[中场] |
André Rodrigues[前锋]换人,71',德阿尔贝托 | 21 | | 11 | Andrézinho[前锋] |
Lucas Silva[前锋]换人,60',Keffel | 23 | | 19 | Bruno Almeida[前锋]换人,76',Ricardinho |
帕特里克[前锋]换人,60',科雷亚 | 29 | | 99 | 拉斐尔·马丁斯·德索萨·拉迪索[前锋]换人,76',Vinícius Lopes|进球,87' |
Luis Gómez[前锋]换人,85',维尔顿 | 40 | | | |