首发球员 |
Harley Price[守门员] | 1 | | 1 | Tom Myles[守门员] |
Billy Gough[后卫] | 3 | | 4 | Jack Kingdon[后卫]进球,25' |
Jack Perry[后卫]黄牌,74' | 2 | | 2 | Jaydan Kamason[后卫] |
Adisa Osayande[后卫]黄牌,16' | 6 | | 3 | Harry Amass[后卫] |
Luke Banks[后卫]进球,67' | 5 | | 5 | Reece Munro[后卫] |
Cruz Allen[中场]黄牌,65'|进球,3' | 10 | | 8 | Finlay Mcalister[中场]换人,76',Daniel Armer |
Niall McAndrew[中场]换人,65',Marley Mintus | 8 | | 10 | Zachary Baumann[中场]换人,71',Jim Alec Joseph Thwaites |
Demiane Agustien[中场]换人,54',Owen Eames | 11 | | 11 | James Scanlon[中场] |
Marcel Tola[中场] | 4 | | 6 | Jacob Devaney[中场]黄牌,45' |
Justin Oguntolu[前锋]换人,76',Israel Green | 9 | | 9 | Gabriele Biancheri[前锋] |
Johnson Osong[前锋] | 7 | | 7 | Victor Musa[前锋] |
替补球员 |
Marley Mintus[中场]换人,65',Niall McAndrew | 14 | | 13 | Cameron Byrne-Hughes[守门员] |
Owen Eames[中场]换人,54',Demiane Agustien | 12 | | 14 | Daniel Armer[后卫]换人,76',Finlay Mcalister |
Rio Canoville[中场] | 16 | | 15 | Jim Alec Joseph Thwaites[中场]进球,90'|换人,71',Zachary Baumann |
Charlie Hardy[守门员] | 13 | | 12 | Dante Plunkett[中场] |
Israel Green[中场]换人,76',Justin Oguntolu | 15 | | | |