天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1022 | 16.11 m/s | 60% | 10.5 |
分钟 | 实况 |
---|---|
11 | 第1个角球 - (麦德黑联) |
17 | 第1个进球 - (麦德黑联) |
29 | 第1个进球 - (约克城) |
36 | 第1张黄牌 - (麦德黑联) |
43 | 第1个角球 - (约克城) |
48 | 第2个角球 - (约克城) |
50 | 第3个角球 - (麦德黑联) |
51 | 第2个角球 - (麦德黑联) |
59 | 第3个角球 - (约克城) |
67 | 第4个角球 - (麦德黑联) |
约克城 | 麦德黑联 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 7 | ||
4 | 射正 | 4 | ||
109 | 进攻 | 100 | ||
52 | 危险进攻 | 38 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
3 | 角球 | 4 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
约克城 | 麦德黑联 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
肯沃西[守门员] | 38 | 13 | Craig Ross[守门员] | |
Callum Howe[后卫] | 15 | 10 | Kane Ryan Ferdinand[中场]换人,45',Charlee Adams | |
Ryan Fallowfield[后卫] | 2 | 4 | Will De Havilland[后卫] | |
William Smith[后卫] | 37 | 5 | Kevin Lokko[后卫] | |
亚当·克鲁克斯[后卫] | 3 | 2 | Zico Asare[后卫] | |
亚历克斯·伍德亚德[中场] | 30 | 11 | 杰登·米切尔·劳森[中场]换人,67',Reece Smith | |
Patrick 'Paddy' McLaughli[中场] | 6 | 8 | 艾希礼·纳撒尼尔·乔治[中场]进球,17' | |
伯吉斯[中场] | 20 | 3 | Sam Beckwith[后卫] | |
Dipo Akinyemi[前锋] | 9 | 16 | Casey Pettit[中场] | |
Billy Chadwick[前锋]换人,80',Finlay Barnes | 19 | 14 | Tobi Sho-Silva[前锋] | |
Will Davies[前锋]换人,72',Lenell John-Lewis|进球,28' | 7 | 25 | 萨姆巴拉特[中场] | |
替补球员 |