埃尔金城 | 邓巴顿 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 10 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
68 | 进攻 | 62 | ||
45 | 危险进攻 | 40 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
12 | 犯规 | 12 |
埃尔金城 | 邓巴顿 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Tom McHale[守门员] | 28 | 31 | Jay Hogarth[守门员] | |
Matthew Cooper[后卫] | 2 | 26 | 肖恩·克里顿[后卫] | |
Lyall-Robert Booth[后卫] | 3 | 21 | Cian Newbury[后卫] | |
Jake Dolzanski[后卫] | 5 | 14 | Tony Wallace[中场]进球,45' | |
Connal Ewan[后卫] | 24 | 6 | Ryan Blair[中场]换人,88',David Wilson | |
德雷珀[中场]黄牌,75' | 23 | 12 | 卡洛皮格纳蒂略[中场] | |
Russell Dingwall[中场] | 7 | 18 | Findlay Gray[中场] | |
加拉格尔[中场] | 4 | 28 | Gallagher Lennon[中场] | |
Keith Bray[中场]换人,71',Robert Jones | 15 | 9 | 瑞安·华莱士[前锋]换人,76',Blair Malcolm | |
Dajon Golding[前锋] | 9 | 7 | 卡尔文·奥西[前锋]换人,64',Marc Kelly | |
Michael Dangana[前锋]换人,58',Mitchell Taylor | 11 | 23 | Michael Ruth[前锋]换人,88',James Hilton | |
替补球员 |