罗斯郡 | 利文斯顿 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 18 | ||
6 | 射正 | 6 | ||
100 | 进攻 | 91 | ||
47 | 危险进攻 | 52 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
11 | 犯规 | 16 |
罗斯郡 | 利文斯顿 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
George Wickens[守门员] | 40 | 1 | Shamal George[守门员] | |
Michee Efete[后卫] | 24 | 12 | 布兰登[后卫]换人,83',Kurtis Guthrie | |
Loick Ayina[后卫] | 28 | 21 | 迈克尔诺丁汉[后卫]黄牌,66' | |
Ryan Leak[后卫] | 42 | 6 | Ayo Obileye[后卫] | |
乔希·里德[中场] | 43 | 20 | Mohammed Sangare[后卫]换人,59',Sean Kelly | |
谢夫[中场]黄牌,75' | 12 | 22 | 安德鲁·辛尼[中场]换人,46',Daniel MacKay | |
Victor Loturi[中场]换人,87',James Brown | 14 | 4 | 大卫·卡森[中场] | |
詹克斯[中场]换人,68',Eli King | 21 | 18 | 霍特[中场] | |
乔丹白[前锋] | 26 | 19 | Joel Nouble[中场] | |
布莱菲[前锋]换人,77',Josh Sims|进球,27'|进球,21' | 27 | 33 | Tete Yengi[前锋] | |
马世民[前锋]黄牌,89' | 15 | 10 | 斯蒂芬凯利[中场]换人,46',Bruce Anderson | |
替补球员 |