首发球员 |
大卫马歇尔[守门员] | 1 | | 1 | Zachary Hemming[守门员] |
Allan Michael Delferriere[后卫]换人,29',奥比塔 | 28 | | 23 | Ryan Strain[后卫]换人,90',詹姆斯·波顿 |
William Fish[后卫] | 5 | | 22 | 弗雷泽[后卫] |
汉隆[后卫] | 4 | | 13 | 戈吉奇[后卫] |
史蒂文森[后卫] | 16 | | 5 | 理查德·泰勒[后卫] |
海耶斯[中场]黄牌,35'|换人,81',杰戈 | 8 | | 3 | 坦斯尔[后卫] |
内维尔[中场] | 11 | | 17 | Keanu Baccus[中场]黄牌,80' |
博伊尔[中场]换人,63',Adam Le Fondre | 10 | | 6 | 哈日[中场]点球进球,15' |
Josh Campbell[中场]换人,29',勒维特 | 32 | | 11 | 基尔蒂[中场]var,14' |
尤安[中场] | 7 | | 10 | 康纳麦克梅宁[中场]换人,77',曹兰博伊德芒斯|黄牌,25' |
多里奇[前锋]进球,82'|黄牌,48' | 23 | | 20 | Toyosi Olusanya[前锋]进球,17'|换人,68',Alex Greive |
替补球员 |
Maksymilian Boruc[守门员] | 25 | | 27 | 彼得·乌明斯克[守门员] |
奥比塔[后卫]换人,29',Allan Michael Delferriere | 21 | | 18 | 杜恩尼[后卫] |
Riley Harbottle[后卫] | 26 | | 2 | 詹姆斯·波顿[后卫]换人,90',Ryan Strain |
Lewis Miller[后卫] | 2 | | 8 | 弗林[中场] |
Reuben McAllister[中场] | 40 | | 15 | 曹兰博伊德芒斯[中场]换人,77',康纳麦克梅宁 |
勒维特[中场]换人,29',Josh Campbell | 6 | | 19 | Stav Nachmani[前锋] |
杰戈[中场]换人,81',海耶斯 | 14 | | 24 | 刘易斯·贾米森[前锋] |
Adam Le Fondre[前锋]换人,63',博伊尔|进球,72' | 19 | | 21 | Alex Greive[前锋]进球,89'|换人,68',Toyosi Olusanya |
Elias Hoff Melkersen[前锋] | 20 | | | |