分钟 | 实况 |
---|---|
2 | 第1个角球 - (彼德堡体育) |
3 | 第1张黄牌 - (彼德堡体育) |
6 | 第1个角球 - (卢莎奥林) |
18 | 第2个角球 - (彼德堡体育) |
28 | 第2张黄牌 - (彼德堡体育) |
29 | 第2个角球 - (卢莎奥林) |
31 | 第3张黄牌 - (彼德堡体育) |
65 | 第1张黄牌 - (卢莎奥林) |
66 | 第3个角球 - (卢莎奥林) |
68 | 第1个进球 - (卢莎奥林) |
79 | 第3个角球 - (彼德堡体育) |
卢莎奥林 | 彼德堡体育 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 7 | ||
7 | 射正 | 4 | ||
133 | 进攻 | 109 | ||
71 | 危险进攻 | 41 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
3 | 角球 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
卢莎奥林 | 彼德堡体育 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Jake Weaver[守门员] | Peter Crook[守门员] | |||
Kristian Green[后卫] | Ryan Fryatt[后卫]换人,66',Richard Jones | |||
Lewis Hudson[后卫] | 约翰逊[后卫] | |||
萨姆·曼汤[中场]进球,69' | Ashton Fox[后卫] | |||
Jordaan Brown[中场] | Dan Lawler[中场] | |||
Jake Gosling[中场]换人,80',Alex Moore | Jordan Nicholson[中场] | |||
Sam Whittall[中场] | Hugh Alexander Alban Jone[中场] | |||
弗莱彻[中场] | Josh McCammon[中场] | |||
Kai Tonga[中场]换人,84',Ronan Maher | D. Jarvis[中场]换人,72',Matthew Miles | |||
Jourdain Masidi[中场] | Ben Fowkes[前锋]换人,72',Michael Gash | |||
Danny Waldron[前锋]换人,90',Andre Landell | H. Nee[前锋] | |||
替补球员 |