首发球员 |
罗里布朗[守门员] | 1 | | 1 | 伯拉特[守门员] |
康纳·麦考斯基[后卫]换人,73',Cohen Henderson | 17 | | 4 | 销售运营总监默多克[后卫] |
尼尔奎因[后卫] | 11 | | 19 | 詹姆斯·卡罗尔[后卫] |
丹尼华莱士[后卫] | 23 | | 15 | Luke Cartwright[后卫] |
罗伯特·加勒特[中场]换人,86',斯蒂芬·特加特 | 28 | | 14 | 巴顿[中场]换人,63',麦凯乐 |
斯諾迪[中场] | 7 | | 10 | 安德鲁·霍伊[中场]换人,63',乔丹·吉布森 |
皮特·坎贝尔[中场]换人,49',Aaron Rogers|黄牌,33' | 10 | | 7 | 帕布罗·卡瓦坎特[中场] |
杰克·马龙[中场]进球,40' | 8 | | 6 | Tiernan Kelly[中场] |
康纳·克尔[中场] | 2 | | 8 | 艾伦·泰格尔[前锋] |
Isaac Baird[中场]进球,3' | 16 | | 9 | 纳撒尼尔·费里斯[前锋] |
Aaron Prendergast[前锋]换人,86',Tiarnan Mulvenna | 21 | | 21 | Benjamin Magee[前锋] |
替补球员 |
Aaron Rogers[后卫]换人,49',皮特·坎贝尔 | 3 | | 3 | 杰米·雷亚[后卫] |
斯蒂芬·特加特[中场]换人,86',罗伯特·加勒特 | 20 | | 5 | 奥兰·布罗根[后卫] |
Tiarnan Mulvenna[中场]换人,86',Aaron Prendergast | 22 | | 11 | 麦凯乐[中场]换人,63',巴顿 |
沃德[后卫] | 30 | | 13 | 乔丹·吉布森[前锋]换人,63',安德鲁·霍伊 |
Ben Purvis[守门员] | 31 | | 18 | Alberto Balde Almanzar[前锋] |
Cohen Henderson[前锋]换人,73',康纳·麦考斯基 | 34 | | 20 | Daniel Devine[守门员] |
Daniel Shiel[前锋] | 49 | | 23 | 奥兰·洛格兰。[后卫] |