首发球员 |
凯文道森。[守门员] | 12 | | 1 | Sebastián Britos[守门员] |
Jorge Nicolás Ayala[后卫]黄牌,87' | 29 | | 6 | 安德烈斯佩雷拉卡斯特诺布尔[后卫] |
海布兰妮·尼克·鲁伊斯·迪亚兹·米内维诺[后卫] | 16 | | 3 | 左约翰[后卫] |
Nicolás Olivera[后卫] | 32 | | 33 | Mateo Antoni[后卫]换人,85',Renzo Machado |
Edhard Greising[后卫]黄牌,88' | 27 | | 11 | 米格尔·萨穆迪奥[后卫] |
伊泽奎亚斯·雷丁·莫拉莱斯[后卫]换人,78',圣地亚哥马丁帕瓦马托斯 | 20 | | 17 | 梅利[中场] |
布莱恩·奥利维拉[中场]换人,66',Lucas Carrizo | 10 | | 15 | 帕布罗·西尔斯[中场]换人,85',Martin Barrios |
Diego Villalba[中场]换人,90',Luciano Cosentino | 24 | | 8 | 冈萨洛·纳波利·索里亚[中场] |
尼古拉斯·埃茨基尔可食阿里斯蒂穆诺[中场]换人,66',Nicolás Brun | 8 | | 19 | Luciano Rodriguez[前锋] |
Osinachi Ebere[前锋] | 11 | | 9 | 邻居蒂亚戈[前锋]换人,65',鲁宾本坦考特 |
| | | 10 | 艾伦·麦迪纳[前锋] |
替补球员 |
Jeremías Silveira[中场] | 21 | | 21 | 塞巴斯蒂安扁豆状[守门员] |
华金席尔瓦[守门员] | 1 | | 2 | Ignacio Rodríguez[后卫] |
卢卡斯·罗德里格斯·阿尔瓦雷斯[后卫] | 3 | | 18 | Agustín Cayetano[后卫] |
Nicolás Brun[中场]换人,66',尼古拉斯·埃茨基尔可食阿里斯蒂穆诺 | 18 | | 27 | Yordi López[后卫] |
Lucas Carrizo[中场]换人,66',布莱恩·奥利维拉 | 14 | | 4 | 法昆多·珀多莫[中场] |
Yacouba Meité[中场] | 6 | | 16 | Martin Barrios[中场]换人,85',帕布罗·西尔斯 |
阿尔瓦罗·尼古拉斯·布鲁恩·马丁内斯[中场] | 17 | | 20 | Matias Ocampo[中场] |
Jose Valentin Amoroso Gue[中场] | 23 | | 30 | Anthony Aires[前锋] |
Luciano Cosentino[前锋]黄牌,90'|换人,90',Diego Villalba | 28 | | 7 | Renzo Machado[前锋]换人,85',Mateo Antoni |
圣地亚哥马丁帕瓦马托斯[前锋]换人,78',伊泽奎亚斯·雷丁·莫拉莱斯 | 19 | | 23 | 鲁宾本坦考特[前锋]换人,65',邻居蒂亚戈 |