首发球员 |
罗曼·马蒂斯[守门员] | 12 | | 21 | 尤里乌斯[守门员] |
Kanou Sy[后卫]换人,26',泽格兹 | 39 | | 8 | 莱安德罗·巴库纳[后卫] |
奥兹古尔法案[后卫]黄牌,64' | 3 | | 12 | 无线电窃听器[后卫] |
Nabil El Basri[中场] | 6 | | 43 | Marvin Peersman[后卫] |
Leroy Labylle[后卫] | 21 | | 50 | Wouter Prins[后卫]黄牌,30'|换人,46',Isak Dybvik Määttä |
尼基·苏伦[中场]黄牌,69' | 8 | | 14 | Jorg Schreuders[中场] |
克莱宁[中场] | 31 | | 4 | 乔伊·佩鲁佩西[中场]换人,64',拉罗斯·杜阿尔特。 |
Ferre Slegers[中场] | 18 | | 7 | Johan Hove[中场] |
Bryant Nieling[后卫] | 20 | | 40 | Luciano Valente[中场]换人,75',Fofin Turay |
Rayan Buifrahi[中场]换人,64',Dailon Rocha Livramento | 11 | | 25 | Thom van Bergen[前锋] |
科斯顿[前锋]进球,56' | 10 | | 29 | 罗曼诺波斯特马[前锋]进球,45' |
替补球员 |
Thijs Lambrix[守门员] | 1 | | 44 | Jasper Meijster[守门员] |
Djairo Tehubyuluw[后卫] | 25 | | 1 | 维里普斯[守门员] |
泽格兹[后卫]换人,26',Kanou Sy|黄牌,39' | 32 | | 24 | 穆桑巴北部[后卫] |
Keone Maho[前锋] | 17 | | 18 | Isak Dybvik Määttä[后卫]换人,46',Wouter Prins |
Saul Penders[中场] | 14 | | 20 | Thijmen Blokzijl[后卫] |
Emre Yetimoglu[中场] | 24 | | 26 | Daniël Beukers[后卫] |
Milan Hofland[中场] | 26 | | 15 | 尼克·巴克。[后卫] |
还押妻子[前锋] | 9 | | 6 | 拉罗斯·杜阿尔特。[中场]换人,64',乔伊·佩鲁佩西 |
Dailon Rocha Livramento[前锋]换人,64',Rayan Buifrahi | 22 | | 38 | 基恩·斯洛。[前锋] |
| | | 42 | Fofin Turay[前锋]换人,75',Luciano Valente |
| | | 57 | Nils Eggens[前锋] |