首发球员 |
翁纳施塔尔[守门员] | 1 | | 1 | 西莱森[守门员] |
罗宾·普普普尔[后卫] | 3 | | 17 | 努伊丁克[后卫] |
萨姆斯特德[后卫]换人,72',约书亚·布伦特 | 12 | | 24 | 卡尔文·韦尔东[后卫] |
斯马尔[后卫] | 5 | | 4 | 詹森[后卫]黄牌,90'|进球,47' |
Mees Hilgers[后卫] | 2 | | 28 | 巴特·范鲁伊[后卫]进球,56' |
艾廷[中场]换人,72',沃尔夫斯温克尔 | 6 | | 5 | Youri Baas[中场]换人,75',塞凡·韦梅斯克肯。|进球,65' |
米歇尔·弗拉普[前锋]换人,65',米切尔·范伯格 | 18 | | 20 | 舍内[中场] |
马蒂亚斯·奎尔[中场]换人,66',Youri Regeer | 4 | | 8 | 马格努斯·马特松[中场] |
施泰因[中场]进球,76'|进球,43' | 14 | | 71 | Dirk Proper[中场]黄牌,84' |
曼弗雷德·乌加尔德[前锋]进球,87'|黄牌,90' | 27 | | 18 | 小川[前锋]黄牌,86'|换人,88',Mees Hoedemakers |
Daan Rots[前锋]换人,75',Younes Taha | 11 | | 10 | 孙汉森[中场]换人,73',Lars Olden Larsen |
替补球员 |
普泽米斯阿瓦提托[守门员] | 22 | | 15 | 塞凡·韦梅斯克肯。[后卫]换人,75',Youri Baas |
沃尔夫斯温克尔[前锋]换人,72',艾廷 | 9 | | 14 | Lars Olden Larsen[前锋]换人,73',孙汉森 |
Julien Mesbahi[后卫] | 24 | | 22 | 罗宾·罗夫斯。[守门员] |
Alec Van Hoorenbeeck[后卫] | 17 | | 31 | Rijk Janse[守门员] |
伊萨姆埃尔马奇[守门员] | 16 | | 23 | Kodai Sano[中场] |
Gijs Besselink[中场] | 41 | | 6 | Mees Hoedemakers[中场]换人,88',小川 |
Youri Regeer[中场]换人,66',马蒂亚斯·奎尔 | 8 | | 11 | Rober González[中场] |
米切尔·范伯格[前锋]换人,65',米歇尔·弗拉普 | 7 | | | |
Max Bruns[中场] | 38 | | | |
约书亚·布伦特[后卫]换人,72',萨姆斯特德 | 20 | | | |
Younes Taha[前锋]换人,75',Daan Rots | 19 | | | |