博尔顿 | 剑桥联 | |||
---|---|---|---|---|
24 | 射门 | 5 | ||
11 | 射正 | 1 | ||
123 | 进攻 | 81 | ||
76 | 危险进攻 | 27 | ||
64 | 控球率 | 36 | ||
10 | 角球 | 1 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
12 | 犯规 | 10 |
博尔顿 | 剑桥联 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
乔尔·科尔曼[守门员] | 13 | 1 | 杰克·史蒂文斯[守门员] | |
琼斯[后卫] | 2 | 5 | 莫里森[后卫]黄牌,66' | |
Ricardo Santos[后卫] | 5 | 6 | 本内特[后卫] | |
托尔[后卫] | 18 | 3 | 丹尼·安德鲁[后卫] | |
科格利[中场]黄牌,46' | 12 | 2 | Liam Bennett[后卫] | |
Nathanael Ogbeta[中场]换人,81',Randell Williams | 17 | 4 | 安德森[中场]换人,81',Jordan Cousins | |
乔希·希恩。[中场] | 8 | 8 | 乔治·汤姆斯[中场] | |
Edmond-Paris Maghoma[中场]换人,77',Kyle Dempsey | 19 | 7 | 詹姆斯·布罗菲[中场] | |
乔治托马森[中场]换人,77',Aaron Morley|黄牌,70'|进球,35' | 4 | 10 | 杰克·兰切斯特[中场] | |
刘易斯·科林斯[前锋]换人,80',Jón Daði Böðvarsson|进球,66' | 28 | 21 | 卡松加[前锋]换人,81',Macauley Bonne | |
阿德波耶乔[前锋]换人,80',Cameron Jerome|黄牌,27' | 14 | 14 | 苏莱凯凯。[中场]黄牌,41' | |
替补球员 |