首发球员 |
Daniel Grimshaw[守门员] | 32 | | 1 | Viljami Sinisalo[守门员] |
詹姆斯丈夫[后卫] | 3 | | 26 | 皮尔斯·斯威尼[后卫]黄牌,35' |
卡勒姆·康诺利。[后卫]黄牌,78' | 2 | | 3 | 扎克·朱尔斯[中场]换人,70',Yanic Wildschut |
海登库尔森[中场]换人,62',Jordan Lawrence-Gabriel|黄牌,58' | 15 | | 5 | Alex Hartridge[后卫]换人,66',Ben Purrington|黄牌,8' |
奥利弗·凯西[后卫] | 20 | | 39 | 迪巴特[后卫]黄牌,90' |
奥利弗·诺本。[中场] | 6 | | 6 | Tom Carroll[中场]换人,66',Ilmari Niskanen |
阿尔比摩根[中场]换人,62',Matthew Virtue-Thick|进球,49'|黄牌,42'|进球,39' | 8 | | 12 | 丽斯·科尔[中场]黄牌,27' |
乔丹·罗德斯[前锋]换人,79',Shayne Lavery|点球不进,25' | 16 | | 21 | Dion Rankine[中场]换人,70',Kyle Taylor |
汉密尔顿足球俱乐部[中场] | 22 | | 19 | Sonny Cox[前锋]换人,83',James Scott |
Kyle Joseph[前锋]换人,79',Owen Dale | 9 | | 20 | Luke Harris[前锋] |
卡拉莫科·登贝莱[中场]换人,90',Sonny Carey | 11 | | 29 | 杰克·艾奇森[前锋]黄牌,42' |
替补球员 |