查尔顿 | 牛津联 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 12 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
106 | 进攻 | 101 | ||
49 | 危险进攻 | 40 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
9 | 角球 | 3 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
11 | 犯规 | 10 |
查尔顿 | 牛津联 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Ashley Maynard Brewer[守门员] | 1 | 1 | James Beadle[守门员] | |
赫克托[后卫] | 6 | 12 | 乔·班尼特[后卫] | |
劳埃德-琼斯[后卫]黄牌,60' | 2 | 3 | 西隆·布朗。[后卫] | |
阿德塔约·埃登[后卫] | 17 | 5 | 艾略特摩尔[后卫] | |
Tennai Watson[后卫]换人,83',Terell Thomas | 18 | 15 | Finley Stevens[后卫] | |
乔治·多布森[中场] | 4 | 6 | 麦凯克伦[中场]换人,60',Billy Bodin|黄牌,53' | |
科里·泰勒。[前锋]换人,83',Scott Fraser | 23 | 8 | 卡梅隆·布兰纳根。[中场] | |
坎贝尔[中场]换人,90',Henry Rylah|进球,5' | 27 | 18 | Marcus McGuane[中场]换人,90',Alex Gorrin|黄牌,45' | |
Karoy Anderson[中场]黄牌,89' | 33 | 9 | 马克·托马斯·哈里斯[前锋]进球,22' | |
Tyreece Campbell[前锋] | 20 | 20 | 鲁本·罗德里格斯。[中场] | |
Daniel Kanu[前锋]换人,88',Patrick Casey | 29 | 14 | 奥辛·斯迈思[中场]进球,85' | |
替补球员 |