首发球员 |
拉奇皮[守门员] | 1 | | 1 | Pascal Loretz[守门员] |
贝尼托[后卫] | 23 | | 5 | 丹尼斯·西马尼[后卫] |
加西亚[后卫] | 21 | | 13 | 马丁·弗雷德克[后卫] |
穆罕默德·阿利·卡马拉[后卫] | 13 | | 20 | 皮厄斯·多恩[中场]换人,83',哈斯 |
Lewin Blum[后卫] | 27 | | 2 | Severin Ottiger[后卫] |
尼亚斯[中场]换人,76',Miguel Changa Chaiwa | 20 | | 4 | Luca Jaquez[后卫]黄牌,65' |
达利安·马莱斯[中场]进球,13'|换人,76',卢斯滕贝格尔 | 39 | | 7 | 迈尔[中场]点球进球,30'|换人,83',雅库布·卡达克。 |
克伊顿[前锋]换人,64',尼萨姆 | 9 | | 18 | 尼基媒体贝洛科[中场] |
埃利亚。[前锋]进球,6'|进球,45'|换人,80',Noah Persson | 15 | | 69 | 索菲亚查德。[中场]换人,76',Lars Villiger |
科利[中场]进球,73' | 11 | | 6 | Ardon Jashari[中场]黄牌,55' |
Joel Monteiro[中场]换人,64',冈武拉 | 77 | | 11 | Teddy Okou[前锋]换人,77',Thibault Klidje |
替补球员 |
尼萨姆[前锋]进球,74'|换人,64',克伊顿 | 18 | | 41 | Noah Rupp[中场] |
Noah Persson[后卫]换人,80',埃利亚。 | 19 | | 16 | 雅库布·卡达克。[中场]换人,83',迈尔 |
多纳特·鲁达尼[中场] | 22 | | 17 | Thibault Klidje[前锋]换人,77',Teddy Okou |
巴尔穆斯[守门员] | 26 | | 90 | 瓦索瓦西奇[守门员] |
扬科[后卫] | 17 | | 22 | 达里奥·乌尔里希[中场] |
Aurele Amenda[后卫] | 4 | | 32 | 哈斯[中场]换人,83',皮厄斯·多恩 |
Miguel Changa Chaiwa[中场]换人,76',尼亚斯 | 14 | | 23 | Mauricio Willimann[后卫] |
冈武拉[前锋]点球进球,67'|换人,64',Joel Monteiro | 35 | | 21 | 阿苏玛[前锋] |
卢斯滕贝格尔[后卫]换人,76',达利安·马莱斯 | 28 | | 27 | Lars Villiger[前锋]换人,76',索菲亚查德。 |