首发球员 |
Horaţiu Moldovan[守门员] | 31 | | 68 | Răzvan Ducan[守门员]黄牌,87' |
萨普纳鲁[后卫] | 22 | | 32 | 阿林·塞罗尼[后卫] |
布劳恩[后卫] | 47 | | 3 | 加布里埃尔·穆托姆博·库帕[后卫] |
乌莲鸡[后卫] | 15 | | 40 | 少年皮厄斯。[后卫] |
拉兹万·奥尼亚[后卫] | 19 | | 45 | 奥林加工厂[前锋]黄牌,90'|换人,46',Sekou Camara |
克里斯蒂安阿尔布[中场]换人,73',马蒂亚斯移动 | 23 | | 8 | 爱德华弗洛雷斯库。[中场]进球,59' |
君士坦丁[中场]换人,87',西安埃默斯。 | 26 | | 6 | Victor Dican[中场]黄牌,30' |
杰森·帕帕[前锋]换人,63',卡塔赫 | 96 | | 10 | 米哈罗曼二世[前锋]换人,90',Andrei Fernando Dragu |
Catalin Cirjan[中场]换人,63',Ștefan Călin Pănoiu | 80 | | 93 | 平森[前锋]进球,51'|换人,77',多罗勒 |
马尔科·杜甘季奇[前锋]进球,82'|点球进球,14' | 45 | | 24 | Marius Iulian Cioiu[前锋] |
巴姆博耶。[前锋]换人,63',Alexandru Ionita II | 7 | | 80 | Iulian Costin Petrișor Că[前锋]换人,46',Gabriel Eugen David |
替补球员 |
Virgil Andrei Drăghia[守门员] | 90 | | 70 | George Gligor[] |
保罗·雅各布。[后卫] | 6 | | 23 | Andrei Fernando Dragu[前锋]换人,90',米哈罗曼二世 |
亚历山德鲁爱奥尼[中场] | 10 | | 33 | Gabriel Eugen David[中场]换人,46',Iulian Costin Petrișor Că |
Ștefan Călin Pănoiu[中场]黄牌,90'|换人,63',Catalin Cirjan | 17 | | 99 | Bohui Zabou[中场] |
小马兰昂[后卫] | 13 | | 17 | Sekou Camara[前锋]换人,46',奥林加工厂 |
马蒂亚斯移动[中场]换人,73',克里斯蒂安阿尔布 | 4 | | 38 | 哥洛夫卡[前锋] |
卡塔赫[前锋]换人,63',杰森·帕帕 | 18 | | 26 | Răzvan Bogdan Creţ[] |
西安埃默斯。[中场]换人,87',君士坦丁 | 25 | | 11 | 多罗勒[前锋]换人,77',平森 |
瓦利[前锋] | 11 | | 82 | 安德烈·加布里埃尔·乌雷切[守门员] |