天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1017 | 14.97 m/s | 59% | 17.2 |
分钟 | 实况 |
---|---|
9 | 第1个角球 - (多特蒙德) |
12 | 第1个角球 - (沃夫斯堡) |
17 | 第2个角球 - (多特蒙德) |
25 | 第1张黄牌 - (沃夫斯堡) |
36 | 第3个角球 - (多特蒙德) |
38 | 第2个角球 - (沃夫斯堡) |
58 | 第3个角球 - (沃夫斯堡) |
69 | 第1个进球 - (多特蒙德) |
90 | 第5个角球 - (多特蒙德) |
多特蒙德 | 沃夫斯堡 | |||
---|---|---|---|---|
18 | 射门 | 7 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
124 | 进攻 | 79 | ||
61 | 危险进攻 | 33 | ||
64 | 控球率 | 36 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
4 | 犯规 | 12 |
多特蒙德 | 沃夫斯堡 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
科贝尔[守门员] | 1 | 1 | 卡斯特尔斯[守门员] | |
胡梅尔斯[后卫] | 15 | 13 | 罗热里奥[后卫] | |
本塞拜尼[后卫] | 5 | 21 | 迈赫尔[后卫] | |
雷尔森[中场] | 26 | 25 | Moritz Jenz[后卫] | |
施洛特贝克[后卫] | 4 | 4 | 拉克鲁瓦[后卫] | |
罗伊斯[前锋]换人,83',Emre Can|进球,68' | 11 | 27 | 阿诺尔德[中场] | |
布兰特[前锋] | 19 | 7 | 黑瓦茨拉夫[中场]换人,65',Jakub Kamiński|黄牌,24' | |
奥兹坎[中场] | 6 | 32 | 斯万贝里[中场]换人,78',Aster Vranckx | |
Felix Nmecha[中场] | 8 | 19 | 马耶尔[中场]换人,88',Patrick Wimmer | |
菲尔克鲁格[前锋]换人,78',Sébastien Haller | 14 | 23 | 乔纳斯老风[前锋]换人,78',Amin Sarr | |
Jamie Bynoe-Gittens[中场]换人,63',Donyell Malen | 43 | 11 | Tiago Tomás[中场]换人,78',Ridle Baku | |
替补球员 |