首发球员 |
Tiago Volpi[守门员] | 1 | | 1 | 劳尔·古迪尼[守门员] |
卡洛斯·奥兰蒂亚[后卫]换人,46',Brian García | 8 | | 28 | Cristian González[后卫]黄牌,10' |
Andrés Mosquera[后卫] | 26 | | 23 | Alan Montes[后卫] |
瓦尔伯·韦尔塔。[后卫] | 4 | | 2 | 塑料制造[后卫]黄牌,64' |
莫里西奥·安德烈·伊萨斯[后卫] | 12 | | 4 | 亚历克西斯·弗朗西斯科·佩尼亚·洛佩斯[后卫] |
让·梅内塞斯[中场] | 16 | | 3 | 阿古斯丁奥利弗罗斯卡诺[后卫] |
纳瓦罗[中场]换人,46',Juan Dominguez | 18 | | 15 | 布莱恩·加尼卡。[中场]换人,88',Waldo Madrid |
克劳迪奥巴伊萨[中场]黄牌,36' | 23 | | 25 | 比森特·波吉·萨西[中场]换人,60',杰尔·科尔特斯·阿尔瓦雷斯|黄牌,52' |
马克西米利亚诺阿劳霍维尔切[中场] | 11 | | 16 | 华金艾斯奎尔[中场] |
埃德加·洛佩斯·罗德里格斯[前锋] | 19 | | 11 | Heriberto De Jesus[中场]换人,68',何苏多明格斯 |
Robert Morales[前锋]换人,75',Sait Tlaxcalteco|黄牌,71' | 31 | | 8 | Maximiliano Silvera[前锋]换人,61',巴蒂斯塔奥乔亚 |
替补球员 |
Ronaldo Dimas[守门员] | 181 | | 231 | Javier Orantes[守门员] |
安德里安莫拉[后卫] | 27 | | 26 | Emilio Martinez[后卫] |
Jesús Piñuelas[后卫] | 3 | | 20 | Jorge Rodríguez[后卫] |
Brian García[后卫]换人,46',卡洛斯·奥兰蒂亚 | 17 | | 18 | Alfredo Gutierrez[后卫] |
Victor Arteaga[中场] | 198 | | 188 | Angel Chavez[后卫] |
Jesus Venegas[中场] | 30 | | 24 | 杰尔·科尔特斯·阿尔瓦雷斯[中场]换人,60',比森特·波吉·萨西 |
Sait Tlaxcalteco[中场]换人,75',Robert Morales | 208 | | 14 | 何苏多明格斯[中场]换人,68',Heriberto De Jesus |
Juan Dominguez[前锋]换人,46',纳瓦罗 | 7 | | 184 | Waldo Madrid[前锋]换人,88',布莱恩·加尼卡。 |
Arturo Martin del Campo[前锋] | 195 | | 9 | 巴蒂斯塔奥乔亚[前锋]换人,61',Maximiliano Silvera |
Abraham Vargas[后卫] | 184 | | 17 | Rogelio Cortéz Pineda[前锋] |