分钟 | 实况 |
---|---|
25 | 第1个角球 - (加的夫城) |
27 | 第1个进球 - (加的夫城) |
38 | 第1个角球 - (沃特福德) |
38 | 第1张黄牌 - (沃特福德) |
54 | 第1个进球 - (沃特福德) |
64 | 第2张黄牌 - (沃特福德) |
72 | 第2个角球 - (加的夫城) |
加的夫城 | 沃特福德 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 8 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
97 | 进攻 | 118 | ||
18 | 危险进攻 | 32 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
2 | 角球 | 1 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
9 | 犯规 | 10 |
加的夫城 | 沃特福德 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
就像阿尼克。[守门员] | 21 | 1 | 巴赫曼[守门员] | |
古塔斯[后卫] | 4 | 4 | 卫斯理帽子[后卫] | |
柯林斯[后卫] | 17 | 3 | 赛尔瑞塔[后卫]换人,64',Ryan Porteous|黄牌,39' | |
佩里。[后卫] | 38 | 6 | 贾马尔[后卫]黄牌,65' | |
Mark McGuinness[后卫]进球,26' | 5 | 2 | 杰里米·恩加基亚[后卫] | |
斯皮里斯[中场] | 23 | 8 | 利弗莫尔[中场] | |
乔·拉莱斯[中场]换人,58',Callum Robinson | 8 | 24 | 德巴西鲁[中场]换人,59',Imrân Louza | |
瑞安·温特尔。[中场] | 6 | 39 | 江户·凯伦贝。[中场] | |
烏格保[前锋]换人,87',Romaine Sawyers | 12 | 18 | Yaser Asprilla[前锋]换人,59',Thomas Ince | |
卡兰·阿赫恩·格兰特[前锋] | 16 | 19 | 巴约[前锋]进球,54' | |
Ollie Tanner[前锋]换人,70',Josh Bowler | 32 | 37 | Matheus Martins[前锋]换人,85',M. Rajović | |
替补球员 |