| 首发球员 |
| 皮克福德[守门员] | 1 | | 1 | 约翰斯通[守门员] |
| 戈弗雷[后卫] | 22 | | 2 | 乔尔·沃德[后卫] |
| 塔尔科夫斯基[后卫] | 6 | | 16 | 安德森[后卫] |
| Jarrad Branthwaite[后卫] | 32 | | 26 | 克里斯·理查兹[后卫] |
| 米科伦科[后卫] | 19 | | 12 | 丹尼尔·穆尼奥斯[中场] |
| 扬[中场]换人,66',杰克哈里森 | 18 | | 20 | Adam Wharton[中场]换人,88',David Ozoh |
| 盖伊[中场]换人,66',Amadou Onana | 27 | | 8 | 莱尔马[中场]黄牌,90' |
| 加纳[中场] | 37 | | 3 | 比伊·米切尔[中场] |
| 麦克尼尔[中场] | 7 | | 9 | 阿尤[前锋]进球,66'|黄牌,87' |
| 杜库雷[前锋]换人,72',贝托 | 16 | | 22 | 爱德华[前锋]换人,72',Naouirou Ahamada |
| 勒温[前锋] | 9 | | 14 | 马特塔[前锋] |
| 替补球员 |
| 洛内甘[守门员] | 31 | | 30 | 亨德森[守门员] |
| 弗吉尼亚[守门员] | 12 | | 5 | 汤姆金斯[后卫] |
| 内森·帕特森[后卫] | 2 | | 17 | 克莱因[后卫] |
| 迈克尔·基恩[后卫] | 5 | | 52 | David Ozoh[中场]换人,88',Adam Wharton |
| Amadou Onana[中场]进球,84'|换人,66',盖伊 | 8 | | 44 | 里尔德沃德[中场] |
| 杰克哈里森[前锋]换人,66',扬 | 11 | | 60 | Jadan Raymond[中场] |
| Lewis Dobbin[前锋] | 61 | | 29 | Naouirou Ahamada[中场]换人,72',爱德华 |
| 贝托[前锋]换人,72',杜库雷 | 14 | | 55 | Franco Umeh[前锋] |
| Youssef Chermiti[前锋] | 28 | | 11 | Matheus França[前锋] |