首发球员 |
Áron Yaakobishvili[守门员] | 1 | | 1 | Kit Margetson[守门员] |
Ádám Umathum[后卫]进球,81' | 4 | | 6 | Clarke Braden[后卫] |
Dominik Kaczvinszki[后卫]黄牌,10' | 15 | | 5 | Dylan Lawlor[后卫] |
Csaba Hornyák[后卫] | 3 | | 2 | Rhys Thomas[后卫] |
Dávid Noah Fenyö[中场]换人,90',M. Burghart | 6 | | 8 | Charlie Crew[中场] |
Hunor Vajk Németh[中场] | 18 | | 4 | Joe Andrews[中场]换人,60',A. Tuck |
Martin Kern[中场]换人,80',Bence Somfalvi | 8 | | 14 | Joshua Beecher[中场]换人,73',S. Parker |
Attila Girsik[中场] | 2 | | 20 | Troy Perret[前锋]换人,73',J. Cook |
Ádám Gyula Bagi[前锋]换人,69',Szabó Szilárd | 10 | | 10 | Gabriele Biancheri[前锋] |
Zétény Varga[前锋]换人,69',Csaba Milán Molnár | 7 | | 9 | Iwan Morgan[前锋]换人,80',A. Cunningham |
Benedek Simon[前锋]换人,80',M. Vidnyánszky|进球,43' | 9 | | 11 | Joseph Hatch[前锋]换人,46',F. Issaka |
替补球员 |