首发球员 |
亚历克凯恩[守门员] | 1 | | 49 | 释放马修[守门员] |
雷·加迪斯[后卫]换人,82',艾尔维斯·鲍威尔 | 28 | | 4 | 麦斯美·夏诺[后卫] |
马特·米阿兹加[后卫]黄牌,81' | 21 | | 93 | Antony Alfaro[后卫] |
Ian Murphy[后卫] | 32 | | 13 | 蒂亚戈·马丁斯·布埃诺[后卫] |
耶森莫斯奎拉[后卫]黄牌,20' | 15 | | 24 | 泰冯·格雷[后卫]黄牌,82' |
奥比娜·诺沃多[中场]黄牌,11' | 5 | | 6 | 詹姆斯·桑兹[后卫] |
Malik Pinto[中场]换人,83',Marco Antonio Angulo Soló | 26 | | 80 | 贾斯汀·哈克[中场]黄牌,89' |
伊萨亚斯巴罗萨[前锋] | 31 | | 21 | Andres Jasson[中场]换人,61',Gabriel Pereira dos Santo |
久保裕也[中场]换人,67',卢西亚诺·阿科斯塔 | 7 | | 22 | Kevin O'Toole[后卫] |
多米尼克·巴吉[前锋]换人,76',塞尔吉奥·亨里克·桑托斯·戈梅斯 | 14 | | 19 | Gabriel Segal[前锋]换人,61',理查德·莱德兹马。 |
布兰登·巴斯克斯·托莱多[前锋]进球,56' | 19 | | 43 | Talles Magno Bacelar Mart[前锋]换人,61',圣地亚哥罗德里格斯 |
替补球员 |
Marco Antonio Angulo Soló[中场]换人,83',Malik Pinto | 8 | | 10 | 圣地亚哥罗德里格斯[中场]换人,61',Talles Magno Bacelar Mart |
Evan Louro[守门员] | 36 | | 25 | Cody Mizell[守门员] |
塞尔吉奥·亨里克·桑托斯·戈梅斯[前锋]换人,76',多米尼克·巴吉 | 17 | | 11 | Gabriel Pereira dos Santo[前锋]换人,61',Andres Jasson |
尼克·哈格朗德[后卫] | 4 | | 34 | Stephen Turnbull[后卫] |
Joey Akpunonu[后卫] | 3 | | 3 | 库弗雷[后卫] |
艾尔维斯·鲍威尔[后卫]换人,82',雷·加迪斯 | 2 | | 20 | 理查德·莱德兹马。[中场]换人,61',Gabriel Segal |
卢西亚诺·阿科斯塔[中场]换人,67',久保裕也 | 10 | | | |