球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1014 | 5.93 m/s | 92% | 24.7 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
4 | 第1个角球 - (ABC纳泰) |
7 | 第1张黄牌 - (ABC纳泰) |
31 | 第2张黄牌 - (ABC纳泰) |
32 | 第1张黄牌 - (阿美利加RN) |
37 | 第2个角球 - (ABC纳泰) |
43 | 第1个角球 - (阿美利加RN) |
45 | 第3个角球 - (ABC纳泰) |
47 | 第3张黄牌 - (ABC纳泰) |
48 | 第2个角球 - (阿美利加RN) |
52 | 第2张黄牌 - (阿美利加RN) |
52 | 第4个角球 - (ABC纳泰) |
57 | 第3张黄牌 - (阿美利加RN) |
61 | 第5个角球 - (ABC纳泰) |
69 | 第4张黄牌 - (ABC纳泰) |
69 | 第4张黄牌 - (阿美利加RN) |
70 | 第5张黄牌 - (阿美利加RN) |
76 | 第1张红牌 - (阿美利加RN) |
85 | 第6个角球 - (ABC纳泰) |
88 | 第7个角球 - (ABC纳泰) |
92 | 第6张黄牌 - (阿美利加RN) |
96 | 第7张黄牌 - (阿美利加RN) |
97 | 第5张黄牌 - (ABC纳泰) |
技术分析
ABC纳泰 | | | | 阿美利加RN |
---|
| 15 | 射门 | 5 | |
| 3 | 射正 | 1 | |
| 133 | 进攻 | 78 | |
| 107 | 危险进攻 | 35 | |
| 67 | 控球率 | 33 | |
| 7 | 角球 | 2 | |
| 5 | 黄牌 | 7 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |