中超 第8轮 2023/05/20 比赛结束
3 | - | 3 |
天津津门虎 | VS | 山东泰山 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1011 | 8.95 m/s | 11% | 22 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
7 | 第1个进球 - (天津津门虎) |
11 | 第2个进球 - (天津津门虎) |
16 | 第1个进球 - (山东泰山) |
24 | 第1个角球 - (山东泰山) |
29 | 第1张黄牌 - (山东泰山) |
34 | 第2个进球 - (山东泰山) |
35 | 第2个角球 - (山东泰山) |
42 | 第3个进球 - (山东泰山) |
54 | 第4个角球 - (山东泰山) |
56 | 第3个进球 - (天津津门虎) |
62 | 第2张黄牌 - (山东泰山) |
73 | 第5个角球 - (山东泰山) |
77 | 第6个角球 - (山东泰山) |
79 | 第7个角球 - (山东泰山) |
81 | 第1个角球 - (天津津门虎) |
84 | 第3张黄牌 - (山东泰山) |
89 | 第8个角球 - (山东泰山) |
94 | 第9个角球 - (山东泰山) |
技术分析
天津津门虎 | | | | 山东泰山 |
---|
| 5 | 射门 | 14 | |
| 2 | 射正 | 6 | |
| 57 | 进攻 | 115 | |
| 19 | 危险进攻 | 42 | |
| 48 | 控球率 | 52 | |
| 1 | 角球 | 9 | |
| 0 | 黄牌 | 3 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 14 | 犯规 | 14 | |
球队阵容
天津津门虎 | | | | 山东泰山 |
---|
首发球员 |
徐家敏[守门员] | 26 | | 14 | 王大雷[守门员] |
于洋[后卫] | 5 | | 5 | 郑铮[后卫] |
韩鹏飞[后卫] | 6 | | 39 | 宋龙[后卫]换人,46',石柯|黄牌,29' |
明天[后卫] | 15 | | 19 | 孙国文[中场]换人,71',刘洋 |
郭皓[中场]换人,72',梅里达 | 36 | | 6 | 王彤[后卫]换人,82',费尔南迪尼奥 |
王秋明[中场]换人,46',朴韬宇|进球,12' | 30 | | 4 | 贾德森[后卫]红牌,90'|乌龙球,56' |
巴顿[中场]进球,7'|换人,90',王佳楠 | 29 | | 10 | 莫伊塞斯[中场]进球,16'|黄牌,80' |
田依浓[中场] | 31 | | 20 | 廖力生[中场]进球,34' |
苏缘杰[后卫]换人,46',范洋 | 32 | | 25 | 费莱尼[中场] |
罗伯特·贝里奇[前锋] | 9 | | 9 | 克赖森[前锋]黄牌,62' |
罗萨[中场]换人,68',谢维军 | 10 | | 29 | 陈蒲[中场]换人,71',吉翔|进球,42' |
替补球员 |
谢维军[前锋]换人,68',罗萨 | 11 | | 16 | 李海龙[后卫] |
范洋[后卫]换人,46',苏缘杰 | 4 | | 15 | 齐天羽[后卫] |
王佳楠[中场]换人,90',巴顿 | 20 | | 27 | 石柯[后卫]换人,46',宋龙 |
孙学龙[中场] | 17 | | 35 | 黄政宇[后卫] |
赵英杰[中场] | 8 | | 26 | 刘世博[守门员] |
王政豪[后卫] | 3 | | 22 | Yuanyi Li[中场] |
朴韬宇[中场]换人,46',王秋明 | 24 | | 32 | 费尔南迪尼奥[前锋]换人,82',王彤 |
梅里达[中场]换人,72',郭皓 | 38 | | 18 | 韩镕泽[守门员] |
钱宇淼[后卫] | 23 | | 11 | 刘洋[后卫]换人,71',孙国文 |
Jingqi Fang[守门员] | 22 | | 37 | 吉翔[后卫]换人,71',陈蒲 |
高华泽[中场] | 18 | | 36 | 段刘愚[前锋] |