首发球员 |
Michael[守门员] | 1 | | 1 | 伊戈尔·博恩[守门员] |
Jhonnathan[后卫]换人,77',Romário | 30 | | 98 | 奥利维拉 伊戈尔[后卫] |
Habraão[后卫] | 4 | | 95 | Jonathan Costa[后卫]换人,76',Douglas |
Fabricio[后卫]黄牌,90' | 44 | | 3 | Alan Costa[后卫] |
Gedeilson[后卫] | 2 | | 25 | Natanael[后卫] |
Daniel[中场] | 5 | | 90 | Fellipe Bastos[中场]黄牌,57'|换人,71',Andrey |
Ramon Vinicius[中场]换人,46',Wellington Reis | 20 | | 5 | Wellington[中场] |
安德森[中场]换人,66',Welliton | 26 | | 23 | Rafael Gava[中场]换人,76',拉斐尔·福斯特。 |
安若斯[中场]换人,66',Thonny Anderson | 7 | | 13 | Waguininho[前锋]进球,34' |
Andrey[中场]换人,46',Fábio Costa | 22 | | 9 | Gabriel Poveda[前锋]黄牌,74'|换人,88',杰尔·费雷拉·维埃拉 |
Wallyson[前锋] | 11 | | 29 | Jean Lucas[前锋]黄牌,60'|换人,71',Bruno Cortez |
替补球员 |
Matheus Refundini[守门员] | 90 | | 22 | Douglas Friedrich[守门员] |
Carlos Henrique[守门员] | 12 | | 44 | Douglas[后卫]换人,76',Jonathan Costa |
Afonso[后卫] | 15 | | 65 | 拉斐尔·福斯特。[后卫]换人,76',Rafael Gava |
Romário[后卫]换人,77',Jhonnathan | 16 | | 4 | Roberto[后卫] |
Gustavo Daniel[后卫] | 92 | | 2 | Igor Dutra[后卫] |
Randerson[中场] | 8 | | 31 | Bruno Cortez[后卫]换人,71',Jean Lucas |
Thonny Anderson[中场]换人,66',安若斯 | 10 | | 78 | Andrey[中场]换人,71',Fellipe Bastos |
Wellington Reis[中场]换人,46',Ramon Vinicius|黄牌,83' | 14 | | 68 | Edinho[中场] |
Fábio Costa[中场]换人,46',Andrey | 97 | | 38 | Felipe Rocha[前锋] |
Welliton[前锋]换人,66',安德森|进球,86' | 31 | | 7 | 杰尔·费雷拉·维埃拉[前锋]换人,88',Gabriel Poveda |
| | | 17 | Gustavo Modesto[后卫] |