首发球员 |
Jorge Abraham Graterol Na[守门员]黄牌,71' | 1 | | 1 | Eduardo Luis Lima Prado[守门员] |
César José Urpín Díaz[后卫]换人,50',Luis Alejandro Rangel Mol | 6 | | 13 | Rommell Jhoan Ibarra Hern[后卫]黄牌,72' |
Cleidemar Yonathan Osorio[后卫] | 2 | | 21 | Duvan Felipe Viáfara Mina[后卫] |
Mauro Daniel Fernández Sa[后卫] | 17 | | 4 | Alex Miguel Custodio Fern[后卫]换人,81',Cesar Da Silva |
Isaac Alexander Ramírez M[后卫] | 14 | | 8 | Arles Eduardo Flores Cres[中场] |
Luis Humberto Vargas Arch[中场] | 5 | | 10 | 拉斐尔·阿拉斯[中场]换人,81',Aitor López López |
Robert Alexander Garcés S[中场] | 21 | | 15 | Daniel Alessandro Saggiom[中场] |
Fabrizio Ezequiel Palma[中场]进球,13'|换人,46',Argel Sanchez | 20 | | 6 | Pedro Luis Álvarez Benavi[中场]换人,58',Edder José Farías Martíne |
Yuxer McAllyster Requena [中场]进球,40'|黄牌,14'|换人,76',赫伯·加西亚 | 30 | | 19 | Keiber Alberto Lamadrid B[中场]换人,58',Jorge Abdiel Gutiérrez Co |
César Enrique Martínez Qu[前锋]换人,66',José Alejandro Cadenas Ma | 13 | | 9 | 格尔敏·里瓦斯·博阿达[前锋] |
Mauricio Isaac Márquez Ce[前锋]换人,75',Gastón Poncet Otero | 19 | | 31 | Sebastián Alejandro Casti[前锋]换人,63',Yackson Stiven Rivas|黄牌,42'|进球,30' |
替补球员 |
Argel Sanchez[中场]换人,46',Fabrizio Ezequiel Palma | 12 | | 26 | Diego Alejandro González [守门员] |
Simon David Rodriguez[中场] | 4 | | 5 | Clyde Nick García Segura[中场] |
赫伯·加西亚[中场]换人,76',Yuxer McAllyster Requena | 10 | | 7 | Aitor López López[前锋]换人,81',拉斐尔·阿拉斯 |
Luis Teran[前锋] | 31 | | 18 | Yackson Stiven Rivas[前锋]换人,63',Sebastián Alejandro Casti |
Carlos Ignacio Ramos Rodr[中场]红牌,44' | 8 | | 20 | Jorge Abdiel Gutiérrez Co[后卫]换人,58',Keiber Alberto Lamadrid B |
Italo Jesús Sulbarán Bric[守门员] | 22 | | 25 | Karin Alfredo Saab Pomont[后卫] |
Darluis Andrés Paz Ferrer[中场] | 28 | | 27 | Edder José Farías Martíne[前锋]换人,58',Pedro Luis Álvarez Benavi|黄牌,60' |
Andrés Alexis Castillo An[前锋] | 27 | | 3 | Ignacio José Anzola Aguil[后卫] |
Yorjan Escalona[后卫] | 26 | | 68 | Yehova Hernando Osorio Pa[后卫] |
Gastón Poncet Otero[前锋]黄牌,78'|换人,75',Mauricio Isaac Márquez Ce | 7 | | | |
Luis Alejandro Rangel Mol[后卫]换人,50',César José Urpín Díaz | 18 | | | |