首发球员 |
Yhonatann Alexander Yusti[守门员]黄牌,78' | 1 | | 23 | Yáñez Alexis Angulo Valle[守门员] |
Henry Alcides Pernía Alma[后卫] | 13 | | 3 | Lucas Federico Trejo[后卫] |
Leandro Lugarzo[后卫]黄牌,86' | 2 | | 20 | José Ismael Páez Pulido[后卫]换人,81',César Enrique Martínez Qu |
Anthony Eduardo Graterol [后卫] | 6 | | 2 | Cleidemar Yonathan Osorio[后卫]黄牌,42' |
Rodney Alexander Chirinos[后卫] | 3 | | 18 | Luis Alejandro Rangel Mol[后卫]换人,59',Miguel Antonio Celis Napo|黄牌,24' |
Adjin Livingstone Ebo[中场]换人,33',罗纳尔多·卢塞纳|黄牌,31' | 15 | | 14 | Isaac Alexander Ramírez M[后卫] |
Gabriel Chiari De León[中场]换人,46',Yefferson Alexander Colme | 11 | | 21 | Robert Alexander Garcés S[中场] |
伯纳尔多·曼扎诺[中场]换人,65',Ángel Arturo Osorio Meza|黄牌,56' | 5 | | 16 | Luis Ángel Casimiro Peña [中场]黄牌,86' |
Sergio Luis Sulbarán Garc[中场]进球,51' | 20 | | 29 | José Alejandro Cadenas Ma[中场]换人,59',Yuxer McAllyster Requena |
鲁本罗哈斯[前锋]换人,80',Cristian Michel Ramírez R | 7 | | 10 | Gabriel Arturo Torres Tej[前锋]进球,84' |
José Alejandro Rivas Gamb[前锋]换人,81',Luis Gerardo El Khuffash|进球,17' | 27 | | 19 | Mauricio Isaac Márquez Ce[前锋]换人,67',Yanowsky Yohan Reyes Jimé|黄牌,78' |
替补球员 |
Cristian Michel Ramírez R[中场]换人,80',鲁本罗哈斯 | 10 | | 9 | 约曼·阿吉拉尔·布斯塔曼特[前锋] |
Reniel Alejandro Mendoza [后卫] | 29 | | 28 | Giovanni Dolgetta[后卫] |
Víctor Arturo Monsalve Aq[前锋] | 28 | | 8 | Andrés Alejandro Hernánde[中场] |
Keivis Luis Páez Escalona[后卫] | 23 | | 1 | Jean Pierre Ambuila Gonzá[守门员] |
Luis Gerardo El Khuffash[中场]换人,81',José Alejandro Rivas Gamb | 24 | | 30 | Yuxer McAllyster Requena [中场]换人,59',José Alejandro Cadenas Ma |
Sixto Alejandro Lucena Sá[中场] | 31 | | 27 | Andrés Alexis Castillo An[前锋] |
Kevin Daniel González Ort[中场] | 36 | | 11 | Yanowsky Yohan Reyes Jimé[前锋]换人,67',Mauricio Isaac Márquez Ce |
Sergio José Fernández Bus[守门员] | 12 | | 5 | Luis Humberto Vargas Arch[中场] |
Ángel Arturo Osorio Meza[前锋]换人,65',伯纳尔多·曼扎诺|黄牌,77' | 18 | | 13 | César Enrique Martínez Qu[前锋]换人,81',José Ismael Páez Pulido |
Yefferson Alexander Colme[后卫]换人,46',Gabriel Chiari De León | 14 | | 7 | Miguel Antonio Celis Napo[前锋]红牌,84'|换人,59',Luis Alejandro Rangel Mol |
Yoel Alejandro Daboin Tri[前锋] | 35 | | | |