球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1010 | 10.36 m/s | 81% | 27.7 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
3 | 第1个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
10 | 第2个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
25 | 第3个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
26 | 第4个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
29 | 第1张黄牌 - (幼狮队) |
29 | 第5个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
33 | 第2个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
36 | 第7个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
43 | 第3个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
47 | 第8个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
58 | 第9个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
63 | 第1个进球 - (幼狮队) |
66 | 第10个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
76 | 第2张黄牌 - (幼狮队) |
76 | 第11个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
81 | 第1个角球 - (幼狮队) |
85 | 第1张黄牌 - (新泻天鹅新加坡) |
88 | 第4个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
91 | 第12个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
94 | 第2个角球 - (幼狮队) |
94 | 第2个进球 - (幼狮队) |
技术分析
幼狮队 | | | | 新泻天鹅新加坡 |
---|
| 10 | 射门 | 20 | |
| 6 | 射正 | 8 | |
| 76 | 进攻 | 96 | |
| 41 | 危险进攻 | 87 | |
| 41 | 控球率 | 59 | |
| 2 | 角球 | 12 | |
| 2 | 黄牌 | 1 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 1 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |