球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1012 | 17.27 m/s | 55% | 24.2 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
4 | 第1个进球 - (阿德莱德城) |
6 | 第1张黄牌 - (阿德莱德城) |
18 | 第2个进球 - (阿德莱德城) |
26 | 第1个角球 - (阿德莱德城) |
26 | 第2张黄牌 - (阿德莱德城) |
35 | 第1个角球 - (阿德莱德彗星) |
38 | 第3个角球 - (阿德莱德城) |
40 | 第3张黄牌 - (阿德莱德城) |
42 | 第4张黄牌 - (阿德莱德城) |
45 | 第1张黄牌 - (阿德莱德彗星) |
50 | 第2个角球 - (阿德莱德彗星) |
57 | 第2张黄牌 - (阿德莱德彗星) |
60 | 第4个角球 - (阿德莱德城) |
61 | 第3个进球 - (阿德莱德城) |
74 | 第1个进球 - (阿德莱德彗星) |
75 | 第5张黄牌 - (阿德莱德城) |
77 | 第3个角球 - (阿德莱德彗星) |
85 | 第2个进球 - (阿德莱德彗星) |
89 | 第4个进球 - (阿德莱德城) |
91 | 第3个进球 - (阿德莱德彗星) |
95 | 第3张黄牌 - (阿德莱德彗星) |
95 | 第6张黄牌 - (阿德莱德城) |
技术分析
阿德莱德城 | | | | 阿德莱德彗星 |
---|
| 10 | 射门 | 9 | |
| 6 | 射正 | 4 | |
| 105 | 进攻 | 114 | |
| 58 | 危险进攻 | 73 | |
| 44 | 控球率 | 56 | |
| 4 | 角球 | 3 | |
| 6 | 黄牌 | 3 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |