首发球员 |
Joshua Render[守门员] | 1 | | 1 | Connor Damsma[守门员] |
Matt Mundy[后卫] | 6 | | 13 | Rhys Raymond[后卫]黄牌,58' |
Lathan Dunn[后卫]进球,16' | 11 | | 10 | Emilio Martinez[中场] |
Nathan Beagley[后卫]换人,79',Alexander Witte|进球,66' | 5 | | 22 | Raffaele Velardo[中场] |
Kody Jayden Bailey Maude[后卫] | 23 | | 3 | Nikola Bugarcic[中场]换人,62',Bailey Ferguson|黄牌,28' |
Davide Carmignani[后卫]进球,9' | 16 | | 4 | Jack McInally[中场] |
Pasquale De Vita[中场]换人,83',Geordan Vaitsas|黄牌,20' | 22 | | 18 | Brian Sutomo[中场] |
Lachlan Sayers[中场] | 18 | | 11 | Alex Simmons[前锋]进球,42' |
Linden Farr[中场]换人,75',Connor Booth | 10 | | 21 | Diego Cuba[前锋]换人,79',Jamie Frost |
Daniel Leck[前锋]进球,14'|进球,46' | 7 | | 26 | Luke Okeda[前锋] |
Zachary Kierpal[前锋]换人,75',Ali Ahmad | 9 | | 9 | Dylan Mobbs[前锋]换人,62',Kai Partridge |
替补球员 |
Cardiff Pond[守门员] | 20 | | 7 | Jamie Frost[中场]换人,79',Diego Cuba |
Ali Ahmad[]换人,75',Zachary Kierpal | 13 | | 20 | Mitchell Perkins[守门员] |
Geordan Vaitsas[中场]换人,83',Pasquale De Vita | 12 | | 2 | J Davies[中场] |
Alexander Witte[中场]进球,87'|换人,79',Nathan Beagley | 19 | | 8 | Bailey Ferguson[]换人,62',Nikola Bugarcic |
Connor Booth[后卫]换人,75',Linden Farr | 4 | | 12 | Filipo Gioffre[前锋] |
Luke Barton[中场] | 3 | | 14 | Kai Partridge[]换人,62',Dylan Mobbs |