球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1015 | 2.59 m/s | 30% | 18.5 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
0 | 第1个进球 - (Recoleta) |
7 | 第1张黄牌 - (Recoleta) |
8 | 第1张黄牌 - (特木科) |
12 | 第1个角球 - (Recoleta) |
18 | 第1个角球 - (特木科) |
23 | 第1张红牌 - (特木科) |
27 | 第2张黄牌 - (特木科) |
28 | 第2个角球 - (Recoleta) |
35 | 第2个角球 - (特木科) |
39 | 第3个角球 - (Recoleta) |
57 | 第3个角球 - (特木科) |
58 | 第1个进球 - (特木科) |
68 | 第4个角球 - (Recoleta) |
70 | 第2个进球 - (特木科) |
72 | 第5个角球 - (Recoleta) |
75 | 第2张黄牌 - (Recoleta) |
76 | 第3张黄牌 - (特木科) |
79 | 第6个角球 - (Recoleta) |
85 | 第8个角球 - (Recoleta) |
87 | 第2个进球 - (Recoleta) |
89 | 第3张黄牌 - (Recoleta) |
94 | 第9个角球 - (Recoleta) |
技术分析
Recoleta | | | | 特木科 |
---|
| 19 | 射门 | 13 | |
| 7 | 射正 | 8 | |
| 84 | 进攻 | 68 | |
| 45 | 危险进攻 | 47 | |
| 60 | 控球率 | 40 | |
| 9 | 角球 | 3 | |
| 3 | 黄牌 | 3 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |